中國(guó)瓦楞紙箱產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表(2011年1-4月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
瓦楞紙板經(jīng)過(guò)模切、壓痕、釘箱或粘箱制成瓦楞紙箱。瓦楞紙箱是一種應(yīng)用最廣的包裝制品,用量一直是各種包裝制品之首。包括鈣塑瓦楞紙箱。
地區(qū) | 瓦楞紙箱(噸) | |||
4月產(chǎn)量 | 1-4月止累計(jì) | 4月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 2,222,717 | 8,068,244 | 12.07 | 18.2 |
北京 | 11,229 | 43,359 | 20.94 | 13.55 |
天津 | 42,635 | 184,841 | 4.87 | 18.83 |
河北 | 83,239 | 312,438 | 35.45 | 32.34 |
山西 | 17,276 | 33,919 | 145.05 | 101.4 |
內(nèi)蒙古 | 67,080 | 262,692 | 70.62 | 91.42 |
遼寧 | 64,888 | 232,946 | 42.52 | 22.1 |
吉林 | 31,431 | 115,431 | 35.28 | 44.8 |
黑龍江 | 16,175 | 62,146 | -25.88 | -10.55 |
上海 | 72,880 | 255,122 | 4.18 | -2.18 |
江蘇 | 190,606 | 692,780 | -10.05 | -4.19 |
浙江 | 358,493 | 1,261,524 | 10.04 | 13.34 |
安徽 | 50,242 | 200,655 | 3.8 | 26.32 |
福建 | 152,551 | 576,879 | 22.61 | 28.63 |
江西 | 55,175 | 202,626 | 18.72 | 23.08 |
山東 | 185,416 | 633,730 | 19.11 | 24.58 |
河南 | 162,345 | 634,484 | 30.72 | 42.42 |
湖北 | 65,194 | 237,772 | 26.1 | 32.05 |
湖南 | 76,190 | 244,839 | -3.57 | 16.71 |
廣東 | 263,309 | 973,620 | -8.32 | 1.37 |
廣西 | 32,351 | 114,340 | 0.16 | 34.76 |
海南 | 105 | 358 | 25 | 69.67 |
重慶 | 53,521 | 192,307 | 21.96 | 21.17 |
四川 | 97,786 | 373,159 | 32.69 | 35.09 |
貴州 | 7,349 | 35,899 | -17.11 | 11.24 |
云南 | 9,660 | 43,336 | -21.62 | -7.76 |
西藏 | 1,956 | 5,777 | 48.18 | 43.74 |
陜西 | 26,042 | 60,221 | 38.13 | -8.99 |
甘肅 | 17,941 | 48,750 | 62.67 | 41.28 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 9,655 | 32,295 | 22.43 | 30.37 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。