中國箱紙板分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)表(2012年7月)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2012-2016年中國箱紙板行業(yè)市場分析與行業(yè)調(diào)查報告》
地區(qū) | 箱紙板(噸) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,215,015 | 8,881,075 | -13.89 | -2.1 |
北京 | 1,926 | 13,463 | -50.02 | -31.78 |
天津 | 3,094 | 28,935 | -3.91 | -15.42 |
河北 | 207,936 | 1,372,265 | -12.27 | 4.05 |
山西 | 2,384 | 16,508 | -5.36 | 7.03 |
內(nèi)蒙古 | 20,780 | 77,032 | -14.91 | -18.57 |
遼寧 | 19,459 | 122,800 | 22.28 | -0.81 |
吉林 | 3,418 | 30,146 | 4.14 | -6.45 |
黑龍江 | 7,893 | 38,678 | -7 | 3.14 |
上海 | 40,029 | 285,020 | -5.8 | -1.77 |
江蘇 | 61,599 | 357,683 | 38.21 | 14.26 |
浙江 | 143,521 | 939,155 | -2.09 | -3.82 |
安徽 | 102,294 | 642,813 | 27.12 | 10.66 |
福建 | 62,515 | 403,214 | 0.63 | 26.74 |
江西 | 29,039 | 292,543 | -40.03 | -7.49 |
山東 | 155,192 | 1,251,102 | 6.63 | 22.94 |
河南 | 162,351 | 1,545,707 | -41.62 | -16.79 |
湖北 | 37,990 | 283,054 | -4.02 | 20.76 |
湖南 | 36,082 | 247,771 | -8.44 | -24.85 |
廣東 | 38,666 | 310,618 | -28.75 | -14.8 |
廣西 | 9,244 | 61,698 | -48.77 | 10.87 |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 6,017 | 31,645 | -63.23 | -65.09 |
四川 | 30,952 | 299,085 | -40.21 | -28.57 |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | 7,975 | 37,998 | 141.74 | 55.8 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 12,740 | 90,645 | -40.19 | 1.42 |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | 1,178 | 18,557 | -64.57 | -17.08 |
新疆 | 10,742 | 82,940 | -33.94 | -1.4 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請關(guān)注【博思數(shù)據(jù)研究中心官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。