2018年上半年中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表【圖表】 分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
發(fā)動(dòng)機(jī)(Engine)是一種能夠把其它形式的能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的機(jī)器,包括如內(nèi)燃機(jī)(汽油發(fā)動(dòng)機(jī)等)、外燃機(jī)(斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)、蒸汽機(jī)等)、電動(dòng)機(jī)等。如內(nèi)燃機(jī)通常是把化學(xué)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能。發(fā)動(dòng)機(jī)既適用于動(dòng)力發(fā)生裝置,也可指包括動(dòng)力裝置的整個(gè)機(jī)器(如:汽油發(fā)動(dòng)機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī))。
發(fā)動(dòng)機(jī)可以說是汽車上最重要的部分,而它的布置形式對(duì)于汽車的性能具有重大影響。對(duì)于轎車來說,發(fā)動(dòng)機(jī)的布置位置可以簡(jiǎn)單的分為前置、中置和后置三種。目前市面上大多數(shù)車型都是采用的前置發(fā)動(dòng)機(jī),中置和后置發(fā)動(dòng)機(jī)只在少數(shù)的性能跑車上使用。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告》表明:2018年上半年我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量達(dá)136829.1萬千瓦,累計(jì)增長(zhǎng)5.9%。
指標(biāo) | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 |
發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量_當(dāng)期值(萬千瓦) | 21755.7 | 24019 | 23296.2 | 25330.3 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量_累計(jì)值(萬千瓦) | 136829.1 | 115090.3 | 91072.2 | 67783.3 | 41641.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量_同比增長(zhǎng)(%) | 4.7 | 11.4 | 10.5 | 1.8 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量_累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 5.9 | 4.7 | 3 | 0.5 | -0.6 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告中2018年上半年全國(guó)各省市發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 |
北京市 | 1545.17 | 1665.06 | 1597.16 | 1565.91 |
天津市 | 453.95 | 471.21 | 348.93 | 461.14 |
河北省 | 384.31 | 383.82 | 265.05 | 165.23 |
山西省 | 0.31 | 0.96 | 0.37 | 0.04 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1.03 | 0.74 | 0.54 | 1.27 |
遼寧省 | 1091.51 | 1369.73 | 1498.06 | 1590.12 |
吉林省 | 3084.38 | 2928.39 | 2908.73 | 2802.84 |
黑龍江省 | 150.31 | 160.51 | 190.7 | 208.93 |
上海市 | 3541.13 | 3820.06 | 3713.26 | 3820.68 |
江蘇省 | 952.31 | 809.94 | 824.52 | 1014.09 |
浙江省 | 903.96 | 1128.23 | 1020.95 | 1190.38 |
安徽省 | 985.59 | 1223.65 | 1187.41 | 1262.68 |
福建省 | 0.71 | 2.74 | 4.37 | 4.38 |
江西省 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
山東省 | 1730.26 | 2248.9 | 2072.14 | 2159.01 |
河南省 | 15.18 | 22.3 | 35.08 | 45.59 |
湖北省 | 952.55 | 1189.83 | 1343.7 | 1714.6 |
湖南省 | 87.49 | 112.91 | 118.69 | 114.14 |
廣東省 | 1864.48 | 1682.69 | 1561.72 | 1795.17 |
廣西壯族自治區(qū) | 1483.04 | 2105.92 | 1715.22 | 2140.28 |
海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶市 | 1965.22 | 2232.35 | 2468.36 | 2711.39 |
四川省 | 251.68 | 234.18 | 222.34 | 193.41 |
云南省 | 276.85 | 190.02 | 168.67 | 327.49 |
陜西省 | 34.28 | 34.89 | 30.21 | 41.59 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。