2021年上半年中國(guó)化學(xué)纖維制造業(yè)出口交貨值月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總
化學(xué)纖維是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原料,經(jīng)過(guò)制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。
命名方法:人造纖維的短纖維一律叫“纖”(如粘纖、富纖),合成纖維的短纖維一律叫“綸”(如錦綸、滌綸)。如果是長(zhǎng)纖維,就在名稱末尾加“絲”或“長(zhǎng)絲”(如粘膠絲、滌綸絲、腈綸長(zhǎng)絲)。
中國(guó)雖然是全球最主要的紡織品輸出國(guó),但同時(shí)也可以說(shuō)是全球最主要的纖維消費(fèi)國(guó)家。中國(guó)人造纖維的生產(chǎn)量70%~80%供應(yīng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)使用,但是在不斷的擴(kuò)產(chǎn)增建下,中國(guó)的人造纖維的出口比例將會(huì)漸漸增加,預(yù)測(cè)至2020年全球的各種纖維需求量更將推升到9500萬(wàn)公噸。未來(lái)纖維需求量增加的部分主要集中在中國(guó)大陸及東歐。
未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)化學(xué)纖維市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2021年上半年我國(guó)化學(xué)纖維制造業(yè)出口交貨值累計(jì)值達(dá)270.7億元,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)51.8%。
指標(biāo) | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
化學(xué)纖維制造業(yè)出口交貨值當(dāng)期值(億元) | 46.7 | 41.4 | 45.7 | 58.7 | |
化學(xué)纖維制造業(yè)出口交貨值累計(jì)值(億元) | 270.7 | 223.7 | 181.8 | 136.1 | 75.3 |
化學(xué)纖維制造業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)(%) | 87.2 | 119.4 | 99.2 | 26.1 | |
化學(xué)纖維制造業(yè)出口交貨值累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 51.8 | 46 | 34.7 | 21.9 | 17.7 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的化學(xué)纖維市場(chǎng)分析報(bào)告中,2021年上半年全國(guó)各省市化學(xué)纖維投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 |
北京市 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
天津市 | 0.82 | 0.83 | 0.8 | 0.84 |
河北省 | 6.82 | 7.8 | 8.59 | 8.93 |
山西省 | 0.12 | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
遼寧省 | 2.06 | 2.04 | 1.95 | 2.27 |
吉林省 | 4.09 | 2.15 | 2.52 | 4.81 |
黑龍江省 | 0.21 | 0.23 | 0.2 | 0.2 |
上海市 | 2.95 | 2.9 | 2.65 | 2.77 |
江蘇省 | 144.76 | 143.48 | 140.32 | 145.84 |
浙江省 | 278.35 | 284.42 | 276.54 | 281.05 |
安徽省 | 4.36 | 4.41 | 4.4 | 5.48 |
福建省 | 90.2 | 85.13 | 90.36 | 93.33 |
江西省 | 9.67 | 11.23 | 10.51 | 10.03 |
山東省 | 6.3 | 6.75 | 8.36 | 6.9 |
河南省 | 6.97 | 6.84 | 9.54 | 6.78 |
湖北省 | 3.29 | 3.33 | 3.2 | 3.02 |
湖南省 | 0.4 | 0.59 | 0.56 | 0.55 |
廣東省 | 8.41 | 7.15 | 7.37 | 7.79 |
重慶市 | 1.7 | 1.69 | 1.61 | 1.55 |
四川省 | 7.49 | 6.63 | 6.44 | 6.51 |
貴州省 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.14 |
云南省 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.37 |
陜西省 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
甘肅省 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
寧夏回族自治區(qū) | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.47 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 5.73 | 6.01 | 5.87 | 6.68 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。