2019年上半年中國(guó)電工儀器儀表產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表【圖表】 累計(jì)增長(zhǎng)13.9%
儀器儀表(英文:instrumentation) 儀器儀表是用以檢出、測(cè)量、觀察、計(jì)算各種物理量、物質(zhì)成分、物性參數(shù)等的器具或設(shè)備。真空檢漏儀、壓力表、測(cè)長(zhǎng)儀、顯微鏡、乘法器等均屬于儀器儀表。廣義來(lái)說(shuō),儀器儀表也可具有自動(dòng)控制、報(bào)警、信號(hào)傳遞和數(shù)據(jù)處理等功能,例如用于工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制中的氣動(dòng)調(diào)節(jié)儀表,和電動(dòng)調(diào)節(jié)儀表,以及集散型儀表控制系統(tǒng)也皆屬于儀器儀表。
電工儀器儀表制造,指測(cè)量或檢驗(yàn)電壓、電流、電阻或功率的通用儀器裝置的制造,但不包括發(fā)電或供電過(guò)程中計(jì)量?jī)x表的制造。
電工儀器大概可以分為兩大類:指示儀表(又稱直讀儀表)、 較量?jī)x表。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)電工儀器儀表制造行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研與投資趨勢(shì)前景分析報(bào)告》表明:2019年上半年我國(guó)電工儀器儀表產(chǎn)量達(dá)12556.7萬(wàn)臺(tái),累計(jì)增長(zhǎng)13.9%。
指標(biāo) | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 |
電工儀器儀表產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)臺(tái)) | 2436.3 | 2620.6 | 2548.7 | 2305.6 | |
電工儀器儀表產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)臺(tái)) | 12556.7 | 11029.6 | 8297.9 | 5153.6 | 2848.7 |
電工儀器儀表產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 18.2 | -2.1 | 6.1 | 13.4 | |
電工儀器儀表產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 13.9 | 0.7 | 3 | 9.5 | 8.7 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的電工儀器儀表市場(chǎng)分析報(bào)告中,2019年上半年全國(guó)各省市電工儀器儀表產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 |
北京市 | 50.08 | 17.1 | 4.51 | 24.58 |
河北省 | 67.27 | 34.26 | 43.23 | 36.51 |
山西省 | 0.74 | 0.58 | 0.84 | 1.07 |
遼寧省 | 3.94 | 0.49 | 0.49 | 3.46 |
黑龍江省 | 23.4 | 9.06 | 42.3 | 7.89 |
上海市 | 47.96 | 276.58 | 292.26 | 32.87 |
江蘇省 | 77.24 | 71.62 | 46.21 | 48.55 |
浙江省 | 1232.26 | 1167.57 | 1189.79 | 1159.52 |
安徽省 | 16.49 | 14.39 | 11.05 | 23.19 |
福建省 | 119.32 | 142.8 | 100.14 | 169.55 |
江西省 | 24.68 | 27.45 | 18.62 | 23.18 |
山東省 | 53.65 | 43.15 | 44.21 | 43.77 |
河南省 | 4.59 | 5.69 | 3.17 | 6.34 |
湖北省 | 0.34 | 3.4 | 0.14 | 0.05 |
湖南省 | 5.53 | 5.15 | 5.3 | 5.81 |
廣東省 | 193.47 | 239.8 | 181.33 | 183.84 |
重慶市 | 52.22 | 49.99 | 55.03 | 37.88 |
四川省 | 296.72 | 281.85 | 312.88 | 299.64 |
貴州省 | 139.33 | 182.8 | 140.6 | 145.38 |
云南省 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
陜西省 | 6.39 | 6.38 | 5.6 | 8.9 |
甘肅省 | 1.71 | 0.25 | 0 | 0.04 |
寧夏回族自治區(qū) | 18.87 | 40.11 | 50.88 | 43.46 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。