2018年中國(guó)原鹽銷售量季度統(tǒng)計(jì)表【圖表】分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
原鹽是在鹽田曬制的海鹽及在天然鹽湖或鹽礦開(kāi)采出的未經(jīng)人工處理的湖鹽或巖鹽等的統(tǒng)稱。主要組分是氯化鈉,夾雜有不溶性泥沙和可溶性的鈣、鎂鹽類。
原鹽是燒堿、純堿最主要的原料之一,在無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中占有及其重要的地位。市場(chǎng)需求下降及能源價(jià)格對(duì)原鹽生產(chǎn)成本約束,都對(duì)原鹽生產(chǎn)產(chǎn)生影響。大部分小型原鹽企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài),大、中企業(yè)也紛紛降低產(chǎn)量,基本上實(shí)行以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)策略。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)原鹽市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2018年我國(guó)原鹽銷售量累計(jì)值達(dá)5554萬(wàn)噸,期末庫(kù)存比上年累計(jì)下降1.2%。
指標(biāo) | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 |
原鹽銷售量累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 5554 | 4117.6 | 2729.7 | 1259.8 |
原鹽產(chǎn)銷率累計(jì)值(%) | 100.3 | 102.6 | 101.1 | 132.3 |
原鹽產(chǎn)銷率比上年同期增減(百分點(diǎn)) | -1 | 2 | -0.2 | -7.4 |
原鹽期末庫(kù)存比年初增減(%) | -1.2 | -8.8 | -2.6 | 2.4 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
原鹽作為化學(xué)工業(yè)用的原料,必須進(jìn)行處理。處理方法是將原鹽加水配成一定濃度的鹽水,其中機(jī)械雜質(zhì)可用澄清和過(guò)濾的方法除去,化學(xué)雜質(zhì)則根據(jù)要求用加化學(xué)藥劑的方法除去。例如純堿工業(yè)中的鹽水精制,用石灰、純堿法或石灰、氨、二氧化碳法除去Ca、Mg等雜質(zhì);氯堿工業(yè)用燒堿、氯化鋇、純堿的方法除去鹽水中Ca、Mg、SO等雜質(zhì)。原鹽是人們生活必需品。此外,又可作為基本的化工原料,主要用于生產(chǎn)純堿、燒堿、氯酸鈉、氯氣、漂白粉、金屬鈉等。在陶瓷、醫(yī)藥、飼料方面也有廣泛用途。
地區(qū) | 2018年12月 | 2018年11月 | 2018年10月 | 2018年9月 | 2018年8月 | 2018年7月 |
天津市 | 0.49 | 26.99 | 42.76 | 33.53 | 0.59 | 0.49 |
河北省 | 6.02 | 6 | 113.13 | 3.5 | 0 | 2.72 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 5.44 | 9.66 | 14.22 | 14.34 | 14.1 | 13.06 |
遼寧省 | 13.99 | 12.84 | 12.55 | 5.44 | 0 | 8.68 |
江蘇省 | 82.17 | 87.31 | 77.96 | 73.94 | 82.34 | 84.16 |
安徽省 | 11.79 | 13.27 | 13.5 | 11.36 | 10.17 | 11.18 |
福建省 | 1.43 | 1.31 | 2.51 | 1.56 | 2.77 | 2.97 |
江西省 | 15.74 | 18.06 | 20.42 | 16.69 | 20.82 | 16.53 |
山東省 | 86.91 | 51.51 | 194.22 | 66.47 | 52.68 | 176 |
河南省 | 26.22 | 30.02 | 30.89 | 31.7 | 28.62 | 39.38 |
湖北省 | 33.64 | 25.44 | 31.57 | 36.41 | 31.32 | 28.54 |
湖南省 | 29.01 | 27.57 | 29.79 | 28.26 | 21.52 | 24.71 |
廣東省 | 0.05 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.15 |
重慶市 | 21.7 | 21.44 | 21.13 | 20.65 | 19.19 | 18.2 |
四川省 | 47.58 | 49.8 | 49.52 | 48.2 | 39.84 | 38.66 |
云南省 | 17.22 | 16.07 | 12.1 | 14.75 | 11.12 | 10.5 |
陜西省 | 10.75 | 13.37 | 13.27 | 12.66 | 13.24 | 13.04 |
甘肅省 | 0 | 1.17 | 1.7 | 1.68 | 1.35 | 1.32 |
青海省 | 0.49 | 23.26 | 38.77 | 31.46 | 16.24 | 19.97 |
寧夏回族自治區(qū) | 9.03 | 7.94 | 7.88 | 8.14 | 8 | 7.12 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 27.6 | 12.2 | 20.09 | 18.19 | 8.8 | 8.59 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。