2022年上半年中國(guó)塑料制品產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】期末產(chǎn)量比上年累計(jì)下降3.2%
塑料是以單體為原料,通過加聚或縮聚反應(yīng)聚合而成的高分子化合物(macromolecules),俗稱塑料(plastics)或樹脂(resin),可以自由改變成分及形體樣式,由合成樹脂及填料、增塑劑、穩(wěn)定劑、潤(rùn)滑劑、色料等添加劑組成。
塑料的主要成分是樹脂。樹脂這一名詞最初是由動(dòng)植物分泌出的脂質(zhì)而得名,如松香、蟲膠等,樹脂是指尚未和各種添加劑混合的高分子化合物。樹脂約占塑料總重量的40%~100%。塑料的基本性能主要決定于樹脂的本性,但添加劑也起著重要作用。有些塑料基本上是由合成樹脂所組成,不含或少含添加劑,如有機(jī)玻璃、聚苯乙烯等。
塑料是重要的有機(jī)合成高分子材料,應(yīng)用非常廣泛。但是廢棄塑料帶來的“白色污染”也越來越嚴(yán)重,如果我們能詳細(xì)了解塑料的組成及分類,不僅能幫助我們科學(xué)地使用塑料制品,也有利于塑料的分類回收,并有效控制和減少“白色污染”。
未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)氟塑料制品市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2022年上半年我國(guó)塑料制品產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)3821.5萬(wàn)噸,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)下降3.2%。
指標(biāo) | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
塑料制品產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)噸) | 699.6 | 688.8 | 661.6 | 787.8 | |
塑料制品產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 3821.5 | 3163.7 | 2501.1 | 1926.3 | 1186.3 |
塑料制品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | -4.9 | -3.9 | -9 | 6.3 | |
塑料制品產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | -3.2 | -2 | -1.1 | 5 | 2.2 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的塑料制品市場(chǎng)分析報(bào)告中,2022年上半年全國(guó)各省市塑料制品投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 |
北京市 | 2.26 | 1.68 | 1.68 | 1.91 |
天津市 | 9.4 | 8.6 | 8.88 | 8.61 |
河北省 | 21.15 | 23.37 | 19.08 | 18.84 |
山西省 | 2.29 | 2.26 | 1.8 | 2.03 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.42 | 0.56 | 0.66 | 0.56 |
遼寧省 | 9 | 8.91 | 7.73 | 7.74 |
吉林省 | 2.92 | 3.03 | 1.29 | 1.32 |
黑龍江省 | 2.25 | 3.34 | 1.96 | 1.34 |
上海市 | 19.03 | 12.06 | 4.89 | 14.42 |
江蘇省 | 48.89 | 50.1 | 46.18 | 53.66 |
浙江省 | 114.25 | 113.67 | 104.01 | 124.15 |
安徽省 | 38.74 | 36.1 | 35.16 | 39.1 |
福建省 | 64.46 | 58.73 | 60.91 | 83.5 |
江西省 | 16 | 15.2 | 14.61 | 13.86 |
山東省 | 33.93 | 33.27 | 30.72 | 32.41 |
河南省 | 19.18 | 19.17 | 19.77 | 19.44 |
湖北省 | 43.64 | 39.74 | 37.37 | 40.37 |
湖南省 | 32.58 | 37.61 | 26.28 | 31.11 |
廣東省 | 118.03 | 118.39 | 130.59 | 136.06 |
廣西壯族自治區(qū) | 8.66 | 10 | 9.95 | 12 |
海南省 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.56 |
重慶市 | 26.47 | 26.26 | 26.85 | 30.22 |
四川省 | 33.53 | 32.73 | 33.71 | 72.87 |
貴州省 | 5.89 | 6.33 | 7.14 | 8.85 |
云南省 | 4.13 | 4.94 | 6.01 | 7.23 |
西藏自治區(qū) | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.07 |
陜西省 | 9.3 | 9.02 | 8.44 | 8.96 |
甘肅省 | 1.7 | 1.61 | 2.32 | 2.67 |
青海省 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.08 |
寧夏回族自治區(qū) | 1.42 | 1.34 | 1.51 | 1.63 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 9.38 | 10.14 | 11.49 | 12.25 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。