2021年上半年中國水泥產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總
水泥是粉狀水硬性無機(jī)膠凝材料。加水?dāng)嚢韬蟪蓾{體,能在空氣中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地膠結(jié)在一起。cement一詞由拉丁文caementum發(fā)展而來,是碎石及片石的意思。早期石灰與火山灰的混合物與現(xiàn)代的石灰火山灰水泥很相似,用它膠結(jié)碎石制成的混凝土,硬化后不但強(qiáng)度較高,而且還能抵抗淡水或含鹽水的侵蝕。長期以來,它作為一種重要的膠凝材料,廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國防等工程。
市場上水泥的品種很多,有硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、復(fù)合硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥等等,家庭裝修常用的是普通硅酸鹽水泥或復(fù)合硅酸鹽水泥。
水泥行業(yè)是我國繼電力、鋼鐵之后的第三大用煤大戶,我國水泥熟料平均燒成熱耗115千克標(biāo)煤/噸,比國際先進(jìn)水平高10%多。全國現(xiàn)有規(guī)模以上水泥生產(chǎn)企業(yè)約4000家,新型干法水泥生產(chǎn)線1500多條。水泥行業(yè)二氧化碳的排放僅次于電力行業(yè),位于全國第二。水泥企業(yè)的礦山資源消耗與生態(tài)破壞也是突出問題。
未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021-2027年中國水泥市場分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2021年上半年我國水泥產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)114698萬噸,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長14.1%。
指標(biāo) | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
水泥產(chǎn)量當(dāng)期值(萬噸) | 22432.8 | 24306.8 | 23927.6 | 19702 | |
水泥產(chǎn)量累計(jì)值(萬噸) | 114698 | 92242.3 | 68010.4 | 43910.7 | 24129 |
水泥產(chǎn)量同比增長(%) | -2.9 | -3.2 | 6.3 | 33.1 | |
水泥產(chǎn)量累計(jì)增長(%) | 14.1 | 19.2 | 30.1 | 47.3 | 61.1 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的水泥市場分析報(bào)告中,2021年上半年全國各省市水泥投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 |
北京市 | 24.1 | 34.96 | 33.8 | 20.4 |
天津市 | 54.55 | 77.93 | 68.97 | 47.92 |
河北省 | 1121.1 | 1325.59 | 1284.74 | 911.87 |
山西省 | 610.26 | 690.69 | 649.61 | 412.04 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 450.66 | 456.44 | 398.82 | 112.38 |
遼寧省 | 464.96 | 615.1 | 604.49 | 348.3 |
吉林省 | 307.66 | 299.08 | 232.67 | 53.17 |
黑龍江省 | 349.37 | 274.39 | 200.25 | 52.35 |
上海市 | 36.32 | 45.18 | 40.39 | 29.55 |
江蘇省 | 1375.5 | 1587.23 | 1627.22 | 1348.98 |
浙江省 | 1184.22 | 1307.1 | 1418.61 | 1109.7 |
安徽省 | 1294.04 | 1464.31 | 1436.13 | 1357.96 |
福建省 | 805.31 | 844.21 | 885.97 | 966.16 |
江西省 | 838.75 | 896.32 | 894.39 | 768.05 |
山東省 | 1569.92 | 1816.75 | 1763.96 | 1359.82 |
河南省 | 1081.9 | 1270.67 | 1283.59 | 1023.95 |
湖北省 | 1032.91 | 1027.21 | 1048.2 | 937.34 |
湖南省 | 1011.01 | 935.78 | 905.17 | 802.31 |
廣東省 | 1486.06 | 1625.76 | 1689.58 | 1433.52 |
廣西壯族自治區(qū) | 1131.79 | 1127.19 | 1113.05 | 1075.86 |
海南省 | 160.77 | 194.22 | 179.93 | 156.37 |
重慶市 | 555.91 | 562.49 | 563.28 | 529.14 |
四川省 | 1310.01 | 1392.59 | 1435.11 | 1369.46 |
貴州省 | 853.14 | 940.79 | 889.81 | 863.65 |
云南省 | 1050.31 | 1088.97 | 1174.99 | 1150.27 |
西藏自治區(qū) | 112.15 | 104.56 | 100.17 | 46.24 |
陜西省 | 664.98 | 727.9 | 698.43 | 656.8 |
甘肅省 | 527.65 | 530.92 | 491.7 | 328.16 |
青海省 | 139.31 | 147.21 | 121.9 | 54.13 |
寧夏回族自治區(qū) | 238.78 | 251.26 | 214.65 | 154.03 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 589.41 | 644.03 | 478.01 | 222.11 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。