2021年中國水泥產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總
水泥是粉狀水硬性無機(jī)膠凝材料。加水?dāng)嚢韬蟪蓾{體,能在空氣中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地膠結(jié)在一起。cement一詞由拉丁文caementum發(fā)展而來,是碎石及片石的意思。早期石灰與火山灰的混合物與現(xiàn)代的石灰火山灰水泥很相似,用它膠結(jié)碎石制成的混凝土,硬化后不但強(qiáng)度較高,而且還能抵抗淡水或含鹽水的侵蝕。長期以來,它作為一種重要的膠凝材料,廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國防等工程。
市場上水泥的品種很多,有硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、復(fù)合硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥等等,家庭裝修常用的是普通硅酸鹽水泥或復(fù)合硅酸鹽水泥。
水泥行業(yè)是我國繼電力、鋼鐵之后的第三大用煤大戶,我國水泥熟料平均燒成熱耗115千克標(biāo)煤/噸,比國際先進(jìn)水平高10%多。全國現(xiàn)有規(guī)模以上水泥生產(chǎn)企業(yè)約4000家,新型干法水泥生產(chǎn)線1500多條。水泥行業(yè)二氧化碳的排放僅次于電力行業(yè),位于全國第二。水泥企業(yè)的礦山資源消耗與生態(tài)破壞也是突出問題。
未顯示數(shù)據(jù)請查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國水泥市場深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告》表明:2021年我國水泥產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)236281.2萬噸,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長1.2%。
指標(biāo) | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
水泥產(chǎn)量當(dāng)期值(萬噸) | 19085.1 | 19958 | 20140.2 | 20503.8 | 21516.7 | 20582.1 |
水泥產(chǎn)量累計(jì)值(萬噸) | 236281.2 | 217259.6 | 197262.7 | 177770.3 | 157324.5 | 135303.5 |
水泥產(chǎn)量同比增長(%) | -11.1 | -18.6 | -17.1 | -13 | -5.2 | -6.5 |
水泥產(chǎn)量累計(jì)增長(%) | -1.2 | -0.2 | 2.1 | 5.3 | 8.3 | 10.4 |
更多數(shù)據(jù)請關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的水泥市場分析報(bào)告中,2021年全國各省市水泥投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
北京市 | 19.38 | 29.51 | 20.19 | 15.21 | 19.11 | 22.38 |
天津市 | 65.49 | 68.17 | 52.32 | 53.53 | 52.81 | 54.2 |
河北省 | 706.44 | 886.82 | 1009.19 | 1060.32 | 1123.88 | 983.45 |
山西省 | 274.97 | 459.51 | 507.54 | 563.11 | 588.56 | 531.55 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 88.87 | 187.05 | 448.29 | 497.09 | 472.15 | 448.51 |
遼寧省 | 260.85 | 348.08 | 484.62 | 550.2 | 542.86 | 499.03 |
吉林省 | 15.45 | 97.74 | 275.61 | 286.39 | 282.95 | 270.03 |
黑龍江省 | 28.26 | 103.76 | 256.54 | 318.35 | 325.2 | 260.41 |
上海市 | 43.72 | 40.93 | 41.12 | 38.14 | 41.1 | 32.1 |
江蘇省 | 1560.88 | 1427.97 | 1272.18 | 932.37 | 1329.49 | 1228.12 |
浙江省 | 1263.62 | 1235.12 | 1062.84 | 1201.6 | 1318.6 | 1132.38 |
安徽省 | 1253.33 | 1321.32 | 1451.55 | 1438.53 | 1259.05 | 1171.88 |
福建省 | 990.5 | 898.79 | 828.24 | 892.2 | 823.18 | 823.94 |
江西省 | 839.77 | 865.47 | 912.93 | 966.87 | 944.69 | 888.83 |
山東省 | 1289.59 | 1576.19 | 1440.06 | 1437.43 | 1457.91 | 1484.77 |
河南省 | 963 | 1058.73 | 796.78 | 854.95 | 960.5 | 994.81 |
湖北省 | 1295.26 | 1156.64 | 1025.65 | 1094.83 | 935.25 | 952.39 |
湖南省 | 979.9 | 871.76 | 930.42 | 894.64 | 932.27 | 971.64 |
廣東省 | 1600.62 | 1417.23 | 1200.55 | 1405.32 | 1395.51 | 1413.45 |
廣西壯族自治區(qū) | 1063.65 | 902.15 | 870.79 | 647.27 | 1013.41 | 888.37 |
海南省 | 189.53 | 198.47 | 140.28 | 157.63 | 152.82 | 164.61 |
重慶市 | 543.68 | 508.33 | 483.64 | 546.36 | 550.74 | 491.66 |
四川省 | 1163.88 | 1129.12 | 1125.58 | 1069.28 | 1099.53 | 1085.42 |
貴州省 | 747.38 | 792.84 | 751.9 | 768.99 | 832.29 | 805.29 |
云南省 | 1089.66 | 918.76 | 817.85 | 791.58 | 850.65 | 875.81 |
西藏自治區(qū) | 52.39 | 86.43 | 104.2 | 103.32 | 101.51 | 91.51 |
陜西省 | 423.25 | 606.2 | 527.01 | 464.9 | 629.71 | 620.2 |
甘肅省 | 162.8 | 271.64 | 443.22 | 531.53 | 532.66 | 493.66 |
青海省 | 29.47 | 71.82 | 123.45 | 136.34 | 127.17 | 129.2 |
寧夏回族自治區(qū) | 34.76 | 106.37 | 184.18 | 182.79 | 234.32 | 226.89 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 44.79 | 315.08 | 551.53 | 602.76 | 586.82 | 545.64 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。