2019年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量季度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
粗鋼,即鋼坯,由生鐵經(jīng)轉(zhuǎn)爐氧化脫去碳及其他雜質(zhì)后,得到鋼水。鋼水中加入合金,碳后,澆鑄得到粗鋼。
粗鋼根據(jù)冶煉完成后鋼的工藝流向和凝固狀態(tài)不同,可以分為連鑄坯、模鑄鋼錠和鑄造用液態(tài)鋼(鑄鋼水)三類。其中連鑄坯和模鑄錠經(jīng)過(guò)進(jìn)一步的壓延加工生產(chǎn)出各類鋼材提供社會(huì);鑄鋼水用于直接鑄造鑄鋼件。連鑄坯按斷面形狀可分為方坯、矩形坯、板坯、圓坯、異形坯和管坯。
鋼材是國(guó)家建設(shè)和實(shí)現(xiàn)四化必不可少的重要物資,其應(yīng)用廣泛、品種繁多,根據(jù)斷面形狀的不同、鋼材一般分為型材、板材、管材和金屬制品四大類,為了便于組織鋼材的生產(chǎn)、訂貨供應(yīng)和搞好經(jīng)營(yíng)管理工作,又分為重軌、輕軌、大型型鋼、中型型鋼、小型型鋼、鋼材冷彎型鋼,優(yōu)質(zhì)型鋼、線材、中厚鋼板、薄鋼板、電工用硅鋼片、帶鋼、無(wú)縫鋼管鋼材、焊接鋼管、金屬制品等品種。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)粗鋼市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2019年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)99634.2萬(wàn)噸,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)8.3%。
指標(biāo) | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 | 2019年6月 |
粗鋼產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)噸) | 8426.5 | 8028.7 | 8152.1 | 8277.3 | 8725.1 | 8522.3 | 8753.3 |
粗鋼產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 99634.2 | 90417.7 | 82921.5 | 74782.4 | 66486.9 | 57706.4 | 49216.9 |
粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 11.6 | 4 | -0.6 | 2.2 | 9.3 | 5 | 10 |
粗鋼產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 8.3 | 7 | 7.4 | 8.4 | 9.1 | 9 | 9.9 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的粗鋼市場(chǎng)分析報(bào)告中,2019年上半年全國(guó)各省市粗鋼投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
天津市 | 146.04 | 138.51 | 207.18 | 198.38 | 211.39 | 216.11 |
河北省 | 2051.4 | 1909.06 | 1793.88 | 1988.24 | 2154.65 | 1893.32 |
山西省 | 536.72 | 497.61 | 484.41 | 478.56 | 513.54 | 543.11 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 247.54 | 233.23 | 225.48 | 207.51 | 242.58 | 233.99 |
遼寧省 | 647.62 | 622.52 | 625.13 | 622.34 | 614.32 | 620.88 |
吉林省 | 119.27 | 109.37 | 121.55 | 120.46 | 121.11 | 126.31 |
黑龍江省 | 82.05 | 79.27 | 68.07 | 72.81 | 80.34 | 81.98 |
上海市 | 141.4 | 125.18 | 139.17 | 132.05 | 141.45 | 137.56 |
江蘇省 | 946.26 | 955.58 | 1026.91 | 995.85 | 1041.33 | 1039.44 |
浙江省 | 123.92 | 120.29 | 115.22 | 111.98 | 110.2 | 95.41 |
安徽省 | 277 | 268.41 | 288.54 | 285.61 | 289.68 | 296.15 |
福建省 | 206.72 | 203.48 | 217.73 | 201.88 | 203.54 | 210.66 |
江西省 | 233.83 | 218.73 | 204.44 | 197.9 | 208.63 | 203.83 |
山東省 | 464.42 | 482.83 | 594.55 | 616.63 | 662.06 | 680.77 |
河南省 | 262.31 | 274.49 | 271.23 | 278.08 | 318.97 | 323.66 |
湖北省 | 308.5 | 303.58 | 218.17 | 260.92 | 268.97 | 272.07 |
湖南省 | 182.66 | 183.04 | 202.92 | 195.12 | 208.03 | 207.08 |
廣東省 | 274.92 | 285.09 | 282.63 | 264.5 | 273.61 | 279.6 |
廣西壯族自治區(qū) | 278.89 | 173.4 | 177.53 | 175.09 | 159.69 | 152.47 |
重慶市 | 84.13 | 81.87 | 88.65 | 82.28 | 86.38 | 90.64 |
四川省 | 254.91 | 224.15 | 234.49 | 219.29 | 218.15 | 219.96 |
貴州省 | 38.77 | 38.5 | 36.54 | 38.46 | 39.69 | 39.25 |
云南省 | 194.29 | 181.74 | 179.02 | 176.76 | 183.35 | 182.13 |
陜西省 | 121.64 | 114.84 | 119.98 | 124.32 | 127.88 | 125.49 |
甘肅省 | 74.1 | 64.39 | 72.79 | 73.5 | 79.41 | 79.18 |
青海省 | 18.61 | 14.59 | 15.7 | 15.89 | 15.84 | 15.06 |
寧夏回族自治區(qū) | 25.15 | 29.27 | 29.5 | 31.51 | 31.85 | 31.49 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 83.45 | 95.65 | 110.67 | 111.35 | 118.43 | 124.7 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。