2022年中國(guó)鋼化玻璃 產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】期末累計(jì)達(dá)58008.7萬平方米
鋼化玻璃 (Tempered glass/Reinforced glass) 表面具有壓應(yīng)力的玻璃。又稱強(qiáng)化玻璃。采用鋼化方法對(duì)玻璃進(jìn)行增強(qiáng),1874年始于法國(guó)。
鋼化玻璃 (Tempered glass/Reinforced glass) 屬于安全玻璃。鋼化玻璃其實(shí)是一種預(yù)應(yīng)力玻璃,為提高玻璃的強(qiáng)度,通常使用化學(xué)或物理的方法,在玻璃表面形成壓應(yīng)力,玻璃承受外力時(shí)首先抵消表層應(yīng)力,從而提高了承載能力,增強(qiáng)玻璃自身抗風(fēng)壓性,寒暑性,沖擊性等。注意與玻璃鋼區(qū)別開來。
中國(guó)的鋼化玻璃歷史最初始于1955年,有上海耀華玻璃廠開始試制,1958年秦皇島市鋼化玻璃廠試產(chǎn)成功。1965年秦皇島耀華玻璃廠開始生產(chǎn)軍工用鋼化玻璃,20世紀(jì)70年代洛陽(yáng)玻璃廠首家引進(jìn)了比利時(shí)鋼化設(shè)備。同期沈陽(yáng)玻璃廠化學(xué)鋼化玻璃投入生產(chǎn)。
未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)鋼化玻璃市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告》表明:2022年我國(guó)鋼化玻璃產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)58008.7萬平方米,期末總額比上年累計(jì)下降3.9%。
指標(biāo) | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
鋼化玻璃產(chǎn)量當(dāng)期值(萬平方米) | 5428.1 | 5468.5 | 5835 | 5243.4 | 4712.6 | 4677 |
鋼化玻璃產(chǎn)量累計(jì)值(萬平方米) | 58008.7 | 52780.5 | 47665.4 | 41764.7 | 36538.1 | 31682.4 |
鋼化玻璃產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | -4.4 | 1.1 | 15.4 | 5 | -12.8 | -10.8 |
鋼化玻璃產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | -3.9 | -3.6 | -2.9 | -5.1 | -7.6 | -10.1 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的鋼化玻璃市場(chǎng)分析報(bào)告中,2022年全國(guó)各省市平板玻璃投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
北京市 | 4.22 | 3.42 | 3.35 | 3.41 | 3.29 | 3.19 |
天津市 | 221.48 | 246.82 | 253.37 | 281.39 | 314.6 | 312.13 |
河北省 | 1154.25 | 1139.13 | 1213.18 | 1298.18 | 1305.55 | 1318.69 |
山西省 | 191.08 | 189.8 | 186.39 | 176.54 | 192.24 | 188.28 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 97.19 | 93.61 | 94.34 | 96.61 | 96.26 | 101.1 |
遼寧省 | 443.73 | 427.03 | 444.43 | 439.17 | 453.8 | 398.1 |
吉林省 | 97.58 | 98.76 | 101.22 | 96.74 | 98.86 | 107.45 |
黑龍江省 | 46.52 | 39.44 | 38.46 | 39.69 | 39.37 | 68.61 |
江蘇省 | 141.41 | 147.53 | 158.58 | 174.29 | 161.75 | 161.24 |
浙江省 | 359.61 | 375.24 | 385.25 | 399.34 | 430.85 | 402.29 |
安徽省 | 332.95 | 326.91 | 346.67 | 336.01 | 342.71 | 340.93 |
福建省 | 407.9 | 393.21 | 403.04 | 419.99 | 450.53 | 502.73 |
江西省 | 14.19 | 3 | 20.97 | 50.95 | 25.32 | 37.45 |
山東省 | 656.54 | 643.81 | 705.04 | 690.23 | 726.6 | 684.62 |
河南省 | 129.62 | 111.77 | 128.75 | 143.04 | 140.21 | 134.31 |
湖北省 | 949.14 | 935.66 | 958.59 | 938.13 | 948.18 | 894.82 |
湖南省 | 485.46 | 430.19 | 435.5 | 437.25 | 446.67 | 432.03 |
廣東省 | 736.74 | 732.56 | 762.25 | 862.06 | 809.4 | 866.39 |
廣西壯族自治區(qū) | 242.92 | 261.3 | 275.25 | 281.89 | 302.41 | 303.28 |
海南省 | 90.96 | 93.23 | 96.04 | 91.2 | 94.33 | 60.74 |
重慶市 | 205.33 | 191.96 | 176.43 | 211.95 | 201.5 | 191.64 |
四川省 | 515.93 | 514.53 | 516.24 | 508.24 | 531.03 | 523.33 |
貴州省 | 101.58 | 104.41 | 142.78 | 137.76 | 159.97 | 165.64 |
云南省 | 132.4 | 132.78 | 140.33 | 133.59 | 140.74 | 142.35 |
陜西省 | 178.04 | 107.94 | 105.32 | 185.2 | 187.8 | 180.89 |
甘肅省 | 39.38 | 37.73 | 39.86 | 45.62 | 40.81 | 23.18 |
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 24.79 |
寧夏回族自治區(qū) | 27.25 | 30.54 | 34.78 | 33.69 | 35.39 | 35.14 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 82.71 | 77.78 | 82.64 | 81.76 | 86.9 | 85.75 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。