2021年中國(guó)運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總
SUV的全稱是Sport Utility Vehicle,即運(yùn)動(dòng)型多用途汽車;另一說全稱是Suburban Utility Vehicle,即城郊多用途汽車。這是一種擁有旅行車般的空間機(jī)能,配以貨卡車的越野能力的車型。按照SUV的功能性,通常分為城市型與越野型,現(xiàn)在的SUV一般指那些以轎車平臺(tái)為基礎(chǔ)、在一定程度上既具有轎車的舒適性,又具有一定越野性的車型。由于帶有MPV的座椅多組合功能,適用范圍廣。SUV的價(jià)位十分寬泛,路面上的常見度僅次于轎車。
長(zhǎng)時(shí)間以來,國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)一直是合資品牌和自主品牌兩分的局面,兩者之間各有各的市場(chǎng),自主品牌SUV生產(chǎn)商迅速發(fā)展的同時(shí),競(jìng)爭(zhēng)壓力凸顯。國(guó)際各大汽車制造商紛紛鏖戰(zhàn)中國(guó)市場(chǎng),新車型不斷上市,汽車價(jià)格不斷降低,競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。
未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)SUV汽車市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2021年我國(guó)運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)973.6萬輛,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)6.2%。
指標(biāo) | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量當(dāng)期值(萬輛) | 113.5 | 103.6 | 89.5 | 85.1 | 61.1 | 65.4 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量累計(jì)值(萬輛) | 973.6 | 861.4 | 758.1 | 667.9 | 578.6 | 517.8 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 5.2 | -4.9 | -6.4 | -11.2 | -20.2 | -12.9 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 6.2 | 6.9 | 8.5 | 10.7 | 15.4 | 21.9 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)市場(chǎng)分析報(bào)告中,2021年全國(guó)各省市汽車投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
北京市 | 9.63 | 11.35 | 9.03 | 8.66 | 7.92 | 9.94 |
天津市 | 7.84 | 6.04 | 5.23 | 3.65 | 2.58 | 7.45 |
河北省 | 12.6 | 9.22 | 8.23 | 7.86 | 6.45 | 8.73 |
山西省 | 1.49 | 1.13 | 0.77 | 0.95 | 0.69 | 0.74 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.38 | 0.43 | 0.62 | 0.53 | 0.53 | 0.45 |
遼寧省 | 9.75 | 6.28 | 6.33 | 6.65 | 5.69 | 6.08 |
吉林省 | 29.84 | 23.97 | 18.79 | 18 | 12.12 | 14.1 |
黑龍江省 | 0.99 | 0.95 | 0.68 | 0.86 | 0.28 | 0.4 |
上海市 | 33.96 | 33.28 | 28.63 | 27.2 | 24.28 | 18.49 |
江蘇省 | 8.62 | 9.28 | 7.53 | 7.38 | 5.11 | 5.56 |
浙江省 | 11.99 | 11.93 | 10.57 | 8.23 | 5.61 | 7.1 |
安徽省 | 13.66 | 14.1 | 14.2 | 13.07 | 11.09 | 13.11 |
福建省 | 3.92 | 2.9 | 3 | 2.52 | 2.76 | 2.66 |
江西省 | 4.38 | 4.13 | 2.63 | 2.88 | 2.82 | 3.57 |
山東省 | 8.86 | 7.85 | 7.05 | 7.29 | 5.46 | 7.37 |
河南省 | 5.54 | 5.1 | 4.96 | 4.56 | 3.83 | 3.24 |
湖北省 | 21.71 | 18.28 | 17.48 | 23.09 | 12.83 | 11.83 |
湖南省 | 3.67 | 3.34 | 2.92 | 2.49 | 2.19 | 2.37 |
廣東省 | 43.55 | 36.9 | 30.35 | 26.58 | 22.23 | 24.88 |
廣西壯族自治區(qū) | 24.41 | 21.31 | 21.81 | 15.86 | 12.27 | 11.87 |
海南省 | 0.28 | 0.2 | 0.16 | 0.02 | 0.29 | 0.07 |
重慶市 | 18.26 | 20.01 | 18.06 | 17.51 | 15.78 | 14.58 |
四川省 | 9.82 | 8.66 | 5.52 | 5.83 | 4.91 | 5.04 |
貴州省 | 1.15 | 1.39 | 0.89 | 0.35 | 0.45 | 0.39 |
云南省 | 0.14 | 0.32 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.11 |
陜西省 | 9.94 | 8.84 | 8.77 | 6.45 | 5.06 | 5.11 |
甘肅省 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.14 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。