2020年中國(guó)化學(xué)纖維制造業(yè)出口交貨值月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總
化學(xué)纖維是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原料,經(jīng)過(guò)制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。
命名方法:人造纖維的短纖維一律叫“纖”(如粘纖、富纖),合成纖維的短纖維一律叫“綸”(如錦綸、滌綸)。如果是長(zhǎng)纖維,就在名稱(chēng)末尾加“絲”或“長(zhǎng)絲”(如粘膠絲、滌綸絲、腈綸長(zhǎng)絲)。
中國(guó)雖然是全球最主要的紡織品輸出國(guó),但同時(shí)也可以說(shuō)是全球最主要的纖維消費(fèi)國(guó)家。中國(guó)人造纖維的生產(chǎn)量70%~80%供應(yīng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)使用,但是在不斷的擴(kuò)產(chǎn)增建下,中國(guó)的人造纖維的出口比例將會(huì)漸漸增加,預(yù)測(cè)至2020年全球的各種纖維需求量更將推升到9500萬(wàn)公噸。未來(lái)纖維需求量增加的部分主要集中在中國(guó)大陸及東歐。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)化學(xué)纖維市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2020年我國(guó)化學(xué)纖維制造業(yè)出口交貨值累計(jì)值達(dá)382.3億元,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)下降17.7%。
指標(biāo) | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
化學(xué)纖維制造業(yè)出口交貨值當(dāng)期值(億元) | 39 | 35.2 | 36.6 | 38.7 | 37.4 | 34.9 |
化學(xué)纖維制造業(yè)出口交貨值累計(jì)值(億元) | 382.3 | 342.9 | 359.7 | 323.1 | 285.2 | 248.1 |
化學(xué)纖維制造業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)(%) | 4.7 | 0.3 | -10.8 | -11.8 | -10.4 | -21.5 |
化學(xué)纖維制造業(yè)出口交貨值累計(jì)增長(zhǎng)(%) | -17.7 | -20.4 | -21.5 | -22.6 | -23.7 | -25.4 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的化學(xué)纖維市場(chǎng)分析報(bào)告中,2020年全國(guó)各省市化學(xué)纖維投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
北京市 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
天津市 | 0.83 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.82 | 0.64 |
河北省 | 8.74 | 8.94 | 9.06 | 8.41 | 8.47 | 7.32 |
山西省 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
遼寧省 | 2.26 | 2.25 | 0.99 | 1.77 | 1.67 | 1.63 |
吉林省 | 3.28 | 4.01 | 4.51 | 2.96 | 3.89 | 3.81 |
黑龍江省 | 0.25 | 0.3 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.11 |
上海市 | 3.24 | 3.69 | 3.43 | 3.27 | 3.43 | 3.51 |
江蘇省 | 154.82 | 136.39 | 140 | 144.98 | 138.3 | 136.08 |
浙江省 | 290.32 | 283.1 | 270.34 | 252.31 | 246.1 | 248.5 |
安徽省 | 5.36 | 4.92 | 4.72 | 4.19 | 3.22 | 4.15 |
福建省 | 79.87 | 77.67 | 77.51 | 77.6 | 76.2 | 73.88 |
江西省 | 7.98 | 7.84 | 8.06 | 7.8 | 6.57 | 7.67 |
山東省 | 7.63 | 7.12 | 6.98 | 6.02 | 5.45 | 5.9 |
河南省 | 6.8 | 6.6 | 6.94 | 6.51 | 4.59 | 5.07 |
湖北省 | 4.5 | 4.35 | 4.07 | 4.36 | 3.28 | 3.69 |
湖南省 | 0.67 | 0.66 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.62 |
廣東省 | 11.79 | 8.39 | 7.17 | 7.06 | 8.76 | 8.51 |
重慶市 | 1.5 | 1.62 | 1.5 | 1.67 | 1.59 | 1.62 |
四川省 | 7.53 | 6.98 | 6.14 | 5.83 | 6.2 | 6.56 |
貴州省 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
云南省 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
陜西省 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.24 |
寧夏回族自治區(qū) | 0.21 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 5.33 | 7.1 | 6.68 | 4.25 | 4.16 | 4.42 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。