2019年中國(guó)別墅、高檔公寓投資月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
別墅,改善型住宅,在郊區(qū)或風(fēng)景區(qū)建造的供休養(yǎng)用的園林住宅。是用來(lái)享受生活的居所,是第一居所。普遍認(rèn)識(shí)是,除“居住”這個(gè)住宅的基本功能以外,更主要體現(xiàn)生活品質(zhì)及享用特點(diǎn)的高級(jí)住所,現(xiàn)代詞義中為獨(dú)立的園林式居所,都是獨(dú)立成棟的。
追溯其起源,并沒(méi)有一個(gè)明確的時(shí)間起始點(diǎn),我國(guó)古代也很早就出現(xiàn)了別墅,大的有帝王的行宮,將相的府邸,小的有富商巨賈地主鄉(xiāng)紳的山莊、莊園。別墅在國(guó)外的出現(xiàn)已經(jīng)有很長(zhǎng)的歷史,西方意義上的別墅主要是師承國(guó)外工業(yè)革命后的開(kāi)發(fā)理念。按其所處的地理位置和功能的不同,又分為:山地別墅(包括森林別墅)、臨水(江、湖、海)別墅、牧場(chǎng)(草原)別墅、莊園式別墅等。
別墅分為以下5種:獨(dú)棟別墅、聯(lián)排別墅、雙拼別墅、疊加式別墅、空中別墅。(嚴(yán)格意義上講:聯(lián)排、雙拼以及排屋(Town House)等低密度住宅不屬于別墅范圍,而被劃入高檔住宅范圍。)
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)別墅市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2019年我國(guó)別墅、高檔公寓投資累計(jì)值達(dá)3875.71億元,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)下降12.3%。
指標(biāo) | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
別墅、高檔公寓投資累計(jì)值(億元) | 3875.71 | 3576.08 | 3267.54 | 2940.57 | 2570.65 | 2199.97 |
別墅、高檔公寓投資累計(jì)增長(zhǎng)(%) | -12.3 | -9.2 | -6.9 | -5.3 | -4.6 | -4.4 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的別墅、高檔公寓投資市場(chǎng)分析報(bào)告中,2019年上半年全國(guó)各省市房地產(chǎn)投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
北京市 | 5640.11 | 5570.72 | 5507.45 | 5478.11 | 5419.28 | 5355.27 |
天津市 | 8156.94 | 7808.73 | 7700.64 | 7589.67 | 7288.58 | 7292.97 |
河北省 | 23023.4 | 22640.15 | 21932.74 | 21180 | 20559.51 | 19791.43 |
山西省 | 14323.76 | 14084.02 | 13709.88 | 13467.03 | 12950.88 | 12660.81 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 10808.28 | 10714.32 | 10416.89 | 10264.53 | 10017.62 | 9614.36 |
遼寧省 | 17429.59 | 17378.53 | 17165.78 | 17001.69 | 16856.87 | 16629.08 |
吉林省 | 8614.03 | 8575.42 | 8489.36 | 8330.9 | 8007.45 | 7799.52 |
黑龍江省 | 8216.36 | 8106.51 | 7945.65 | 7794.25 | 7491.74 | 7220.56 |
上海市 | 7446.43 | 7306.27 | 7080.41 | 6923.19 | 6794.64 | 6623.76 |
江蘇省 | 49010.85 | 48470.12 | 47242.9 | 46295.21 | 45278.49 | 44212.23 |
浙江省 | 31175.94 | 30095.23 | 29394.75 | 28719.36 | 27962.67 | 27597.5 |
安徽省 | 31953.75 | 31122.38 | 30442.01 | 29770.21 | 29174.13 | 28503.15 |
福建省 | 22456.97 | 22132.14 | 21711.03 | 21366.14 | 20663.74 | 20262.8 |
江西省 | 17661.43 | 17265.48 | 16908.87 | 16371.93 | 15862 | 15345.17 |
山東省 | 55941.98 | 54351.17 | 53244.61 | 51760.88 | 50476.92 | 49199.43 |
河南省 | 43971.26 | 42754.59 | 41730.92 | 40680.15 | 39780.01 | 38752.35 |
湖北省 | 25540.84 | 25043.87 | 24360.93 | 23799.34 | 23006.34 | 22456.8 |
湖南省 | 29252.68 | 28567.69 | 27597.8 | 26566.82 | 25623.91 | 24996.44 |
廣東省 | 59664.36 | 58283.94 | 57244.1 | 56219.52 | 54901.59 | 54022.37 |
廣西壯族自治區(qū) | 22061.19 | 21339.02 | 20428.01 | 19884.45 | 19298.24 | 18726.32 |
海南省 | 6686.5 | 6622.24 | 6463.64 | 6376.62 | 6346.32 | 6256.04 |
重慶市 | 18466.12 | 18134.22 | 17773.75 | 17361.79 | 16948.08 | 16596.16 |
四川省 | 32151.96 | 31345.69 | 30569.84 | 29607.65 | 28723.1 | 27766.12 |
貴州省 | 18426.52 | 17980.39 | 17417.93 | 16710.28 | 16157.38 | 15666.6 |
云南省 | 17531.69 | 16550.38 | 15988.13 | 15583.05 | 15070.33 | 14561.53 |
西藏自治區(qū) | 549.81 | 541.37 | 521.82 | 478.4 | 461.16 | 432.65 |
陜西省 | 20154.62 | 19745.8 | 19325.55 | 18490.37 | 18033.57 | 17546.54 |
甘肅省 | 7473.29 | 7297.9 | 7158.51 | 6849.8 | 6498.16 | 6286.15 |
青海省 | 1931.17 | 1912.32 | 1836.17 | 1824.23 | 1759.59 | 1678.69 |
寧夏回族自治區(qū) | 3789.29 | 3751.28 | 3686.74 | 3604.12 | 3495.26 | 3418.72 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 8162.3 | 8073.78 | 7805.36 | 7333.45 | 7117.15 | 6839.87 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。