2021年中國載貨汽車產(chǎn)量月度統(tǒng)計表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總
載貨汽車,一般稱作貨車,又稱作卡車,指主要用于運(yùn)送貨物的汽車,有時也指可以牽引其他車輛的汽車,屬于商用車輛類別。一般可依照車的重量分為重型和輕型兩種。絕大部分貨車都以柴油引擎作為動力來源,但有部分輕型貨車使用汽油、石油氣或者天然氣。
社會上對卡車的分類很混亂,有按總質(zhì)量分類的,有用發(fā)動機(jī)的排氣量分類的,新的國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車和掛車類型術(shù)語及定義》將貨車歸入商用車大類,并將貨車細(xì)分為:普通貨車、多用途貨車、全掛牽引車、越野貨車、專用作業(yè)車專用貨車。
重型卡車中牽引車和自卸車將是主力車型,載貨車和廂式車市場占有率將逐步縮小。國外企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),以及中國重汽、陜汽、重慶重汽、北汽福田等國內(nèi)主要重型卡車企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都以牽 引車和自卸車為主;高速公路的快速發(fā)展也為牽引車提供了發(fā)揮運(yùn)輸作用和效率優(yōu)勢的空間;同時,出于對運(yùn)輸效益的考慮,用戶需求也會逐步轉(zhuǎn)向牽引車和自卸車。
未顯示數(shù)據(jù)請查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國重型載貨汽車市場分析與投資前景研究報告》表明:2021年我國載貨汽車產(chǎn)量累計值達(dá)409.9萬輛,期末產(chǎn)量比上年累計下降11.3%。
指標(biāo) | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
載貨汽車產(chǎn)量當(dāng)期值(萬輛) | 34.8 | 32.1 | 27.8 | 25.6 | 19.2 | 26.6 |
載貨汽車產(chǎn)量累計值(萬輛) | 409.9 | 375.3 | 338 | 310.1 | 287.4 | 268.6 |
載貨汽車產(chǎn)量同比增長(%) | -19.1 | -27.9 | -30.2 | -38 | -50.5 | -38.1 |
載貨汽車產(chǎn)量累計增長(%) | -11.3 | -10.4 | -8.5 | -6 | -1.2 | 6.6 |
更多數(shù)據(jù)請關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的載貨汽車市場分析報告中,2021年全國各省市汽車投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下:
地區(qū) | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
北京市 | 9.63 | 11.35 | 9.03 | 8.66 | 7.92 | 9.94 |
天津市 | 7.84 | 6.04 | 5.23 | 3.65 | 2.58 | 7.45 |
河北省 | 12.6 | 9.22 | 8.23 | 7.86 | 6.45 | 8.73 |
山西省 | 1.49 | 1.13 | 0.77 | 0.95 | 0.69 | 0.74 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.38 | 0.43 | 0.62 | 0.53 | 0.53 | 0.45 |
遼寧省 | 9.75 | 6.28 | 6.33 | 6.65 | 5.69 | 6.08 |
吉林省 | 29.84 | 23.97 | 18.79 | 18 | 12.12 | 14.1 |
黑龍江省 | 0.99 | 0.95 | 0.68 | 0.86 | 0.28 | 0.4 |
上海市 | 33.96 | 33.28 | 28.63 | 27.2 | 24.28 | 18.49 |
江蘇省 | 8.62 | 9.28 | 7.53 | 7.38 | 5.11 | 5.56 |
浙江省 | 11.99 | 11.93 | 10.57 | 8.23 | 5.61 | 7.1 |
安徽省 | 13.66 | 14.1 | 14.2 | 13.07 | 11.09 | 13.11 |
福建省 | 3.92 | 2.9 | 3 | 2.52 | 2.76 | 2.66 |
江西省 | 4.38 | 4.13 | 2.63 | 2.88 | 2.82 | 3.57 |
山東省 | 8.86 | 7.85 | 7.05 | 7.29 | 5.46 | 7.37 |
河南省 | 5.54 | 5.1 | 4.96 | 4.56 | 3.83 | 3.24 |
湖北省 | 21.71 | 18.28 | 17.48 | 23.09 | 12.83 | 11.83 |
湖南省 | 3.67 | 3.34 | 2.92 | 2.49 | 2.19 | 2.37 |
廣東省 | 43.55 | 36.9 | 30.35 | 26.58 | 22.23 | 24.88 |
廣西壯族自治區(qū) | 24.41 | 21.31 | 21.81 | 15.86 | 12.27 | 11.87 |
海南省 | 0.28 | 0.2 | 0.16 | 0.02 | 0.29 | 0.07 |
重慶市 | 18.26 | 20.01 | 18.06 | 17.51 | 15.78 | 14.58 |
四川省 | 9.82 | 8.66 | 5.52 | 5.83 | 4.91 | 5.04 |
貴州省 | 1.15 | 1.39 | 0.89 | 0.35 | 0.45 | 0.39 |
云南省 | 0.14 | 0.32 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.11 |
陜西省 | 9.94 | 8.84 | 8.77 | 6.45 | 5.06 | 5.11 |
甘肅省 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.14 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。