2019年上半年中國房地產(chǎn)辦公樓投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表【圖表】 累計(jì)下降0.7%
房地產(chǎn)是一個(gè)綜合的較為復(fù)雜的概念,從實(shí)物現(xiàn)象看,它是由建筑物與土地共同構(gòu)成。土地可以分為未開發(fā)的土地和已開發(fā)的土地,建筑物依附土地而存在,與土地結(jié)合在一起。建筑物是指人工建筑而成的產(chǎn)物,包括房屋和構(gòu)筑物兩大類。
從微觀經(jīng)濟(jì)的角度看,房地產(chǎn)需求是指房地產(chǎn)消費(fèi)者(包括生產(chǎn)經(jīng)營性消費(fèi)主體和個(gè)人消費(fèi)者),在特定的時(shí)期內(nèi)、一定的價(jià)格水平上,愿意購買而且能夠購買的房地產(chǎn)商品量。這里所說的需求不同于通常意義的需要,而是指有支付能力的需求,即有效需求。 從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度看,房地產(chǎn)需求是指社會對房地產(chǎn)市場的總需求,而在某一時(shí)期內(nèi)全社會或某一地區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)需求總量,包括實(shí)物總量和價(jià)值總量。
房產(chǎn)市場是房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)行社會再生產(chǎn)的基本條件,并可帶動建筑業(yè)、建材工業(yè)等諸多產(chǎn)業(yè)發(fā)展。房地產(chǎn)市場通過市場機(jī)制,及時(shí)實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)的價(jià)值和使用價(jià)值,可提高房地產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)房地產(chǎn)資源的有效配置和房產(chǎn)建設(shè)資金的良性循環(huán)。房產(chǎn)市場能引導(dǎo)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)合理化,有利于改善居住條件,提高居民的居住水平。因此,房地產(chǎn)市場是房地產(chǎn)市場體系中最有代表性,也是最重要的部分,處于主體地位。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2019-2025年中國辦公樓市場分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2019年上半年我國房地產(chǎn)辦公樓投資達(dá)2814.96億元,累計(jì)下降0.7%。
指標(biāo) | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 |
房地產(chǎn)辦公樓投資累計(jì)值(億元) | 2814.96 | 2105.61 | 1606.65 | 1161.78 | 668.71 |
房地產(chǎn)辦公樓投資累計(jì)增長(%) | -0.7 | -3.6 | -2.4 | -2.6 | 2.5 |
更多數(shù)據(jù)請關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的房地產(chǎn)辦公樓市場分析報(bào)告中,2019年上半年全國各省市房地產(chǎn)辦公樓投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 |
北京市 | 1932.6 | 1923.56 | 1891.77 | 1852.34 | 1859.52 |
天津市 | 550.23 | 536.23 | 523.2 | 512.18 | 489.82 |
河北省 | 579.57 | 538.22 | 528.23 | 522.16 | 513.76 |
山西省 | 520.56 | 506.37 | 498.05 | 495.23 | 479.67 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 380.4 | 376.57 | 378.22 | 377.41 | 363.45 |
遼寧省 | 471.06 | 468.76 | 473.55 | 460.67 | 455.94 |
吉林省 | 506.65 | 489.04 | 448.28 | 450.91 | 453.5 |
黑龍江省 | 186.55 | 173.36 | 173 | 172.96 | 173.33 |
上海市 | 1912.88 | 1864.65 | 1794.04 | 1774 | 1727.51 |
江蘇省 | 2327.52 | 2263.85 | 2234.6 | 2168.26 | 2143.1 |
浙江省 | 2580.81 | 2493.11 | 2473.59 | 2428.12 | 2400.61 |
安徽省 | 1131.32 | 1100.53 | 1078.63 | 1068.52 | 1042.06 |
福建省 | 1984.7 | 1973.7 | 1939.01 | 1908.73 | 1878.71 |
江西省 | 561.43 | 553.39 | 551.09 | 526.29 | 523.95 |
山東省 | 2567.2 | 2465.31 | 2374.26 | 2230.68 | 2247.4 |
河南省 | 1687.49 | 1519.35 | 1509.06 | 1496.19 | 1457.05 |
湖北省 | 1072.22 | 1044.37 | 1040.79 | 1024.38 | 983.12 |
湖南省 | 890.52 | 827.57 | 837.89 | 817.07 | 723.45 |
廣東省 | 4437.27 | 4340.9 | 4331.08 | 4189.07 | 4097.26 |
廣西壯族自治區(qū) | 760.23 | 752.18 | 741.96 | 727.96 | 721.03 |
海南省 | 225.41 | 220.29 | 214.3 | 214.25 | 215.72 |
重慶市 | 662.96 | 650.04 | 640.63 | 637.96 | 645.04 |
四川省 | 1837.45 | 1787.55 | 1739.06 | 1641.12 | 1520.25 |
貴州省 | 751.86 | 750.45 | 742.32 | 738.1 | 688.47 |
云南省 | 713.94 | 698.25 | 670.07 | 639.95 | 628.43 |
西藏自治區(qū) | 8.64 | 8.64 | 8.4 | 6.51 | 6.61 |
陜西省 | 1227.55 | 1186.45 | 1138.44 | 1115.15 | 1116.15 |
甘肅省 | 255.76 | 249.05 | 236.12 | 234.28 | 232.41 |
青海省 | 81.71 | 82.86 | 80.4 | 82.93 | 82.63 |
寧夏回族自治區(qū) | 258.98 | 260.69 | 255.34 | 255.52 | 255.38 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 519.46 | 517.34 | 510.12 | 508.65 | 508.38 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。