2018年中國(guó)平板玻璃銷售量季度統(tǒng)計(jì)表【圖表】分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
平板玻璃也稱白片玻璃或凈片玻璃。 其化學(xué)成分一般屬于鈉鈣硅酸鹽玻璃,組成范圍是:SiO270~73%(重量,下同);Al2O30~3%;CaO6~12%;MgO0~4%;Na2O+K2O12~16%。它具有透光、透明、保溫、隔聲,耐磨、耐氣候變化等性能。平板玻璃主要物理性能指標(biāo):折射率約1.52;透光度85%以上(厚2毫米的玻璃,有色和帶涂層者除外);軟化溫度650~700°C;熱導(dǎo)率0.81~0.93瓦/(米·開(kāi));膨脹系數(shù)9~10×10-6/開(kāi);比重約2.5;抗彎強(qiáng)度16~60兆帕。
按厚度可分為薄玻璃、厚玻璃、特厚玻璃;按表面狀態(tài)可分為普通平板玻璃、壓花玻璃、磨光玻璃、浮法玻璃等。平板玻璃還可以通過(guò)著色、表面處理、復(fù)合等工藝制成具有不同色彩和各種特殊性能的制品,如吸熱玻璃、熱反射玻璃、選擇吸收玻璃、中空玻璃、鋼化玻璃、夾層玻璃、夾絲網(wǎng)玻璃、顏色玻璃等。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)平板玻璃市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告》表明:2018年我國(guó)平板玻璃銷售量累計(jì)值達(dá)81812.2萬(wàn)重量箱,期末庫(kù)存比上年累計(jì)增長(zhǎng)39.4%。
指標(biāo) | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 |
平板玻璃銷售量累計(jì)值(萬(wàn)重量箱) | 81812.2 | 60160.3 | 38200.1 | 17459.8 |
平板玻璃產(chǎn)銷率累計(jì)值(%) | 97.4 | 95.8 | 92.6 | 89.3 |
平板玻璃產(chǎn)銷率比上年同期增減(百分點(diǎn)) | -2.5 | -3.2 | -2.9 | -1 |
平板玻璃期末庫(kù)存比年初增減(%) | 39.4 | 47.2 | 56.1 | 0.3 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
板的玻璃由于生產(chǎn)的厚度是5mm左右,是一種比較薄的玻璃,其平整度以及厚度相差比較多的,這種平板的玻璃主要應(yīng)用于普通居民家的玻璃門(mén)窗的使用,是一種居用建筑玻璃,經(jīng)過(guò)一定的噴砂、雕磨,再加上一定的腐蝕處理以后,就可以把這種玻璃制作成為屏風(fēng)、黑板、隔斷堵等使用,對(duì)于質(zhì)量比較好的玻璃也可以做為某種深加工的產(chǎn)品來(lái)進(jìn)行使用,比如原片玻璃。
地區(qū) | 2018年12月 | 2018年11月 | 2018年10月 | 2018年9月 | 2018年8月 | 2018年7月 |
北京市 | 5.02 | 4.54 | 4.52 | 4.62 | 4.69 | 4.66 |
天津市 | 263.76 | 266.19 | 308.33 | 285.69 | 285.79 | 287.67 |
河北省 | 927.31 | 883.3 | 936.83 | 968.77 | 887.48 | 1016.69 |
山西省 | 145.85 | 158.61 | 184.98 | 175.67 | 179.06 | 189.07 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 86.09 | 86.47 | 88.88 | 81.43 | 89.94 | 89.39 |
遼寧省 | 372.1 | 284.01 | 321.9 | 329.14 | 391.35 | 395.56 |
吉林省 | 79.91 | 87.86 | 84.8 | 93.74 | 117.7 | 113.63 |
黑龍江省 | 30.9 | 31.78 | 32.12 | 31.2 | 34.35 | 33.54 |
上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇省 | 428.74 | 375.67 | 394.94 | 353.69 | 393.53 | 308.03 |
浙江省 | 387.58 | 367.38 | 385.31 | 377.21 | 380.69 | 371.79 |
安徽省 | 281.77 | 269.04 | 297.08 | 286.33 | 254.77 | 248.78 |
福建省 | 382.94 | 405.79 | 436.98 | 429.93 | 444.64 | 438.29 |
江西省 | 40.21 | 34.02 | 32.6 | 33.65 | 33.7 | 32.54 |
山東省 | 581.28 | 634.16 | 630.54 | 612.03 | 641.58 | 634.58 |
河南省 | 179.14 | 167.59 | 161.56 | 168.58 | 155.54 | 175.78 |
湖北省 | 868.94 | 873.89 | 868.94 | 804.16 | 809.99 | 792.1 |
湖南省 | 231.88 | 221.99 | 228.37 | 216.64 | 223.86 | 223.8 |
廣東省 | 818.48 | 767.65 | 731.62 | 768.77 | 718.15 | 728.27 |
廣西壯族自治區(qū) | 114.74 | 66.6 | 58.15 | 95.41 | 39.1 | 0 |
海南省 | 36.2 | 37.33 | 35.22 | 36.6 | 44.3 | 65.83 |
重慶市 | 275.09 | 115.27 | 121.63 | 118.51 | 122.7 | 122.69 |
四川省 | 455.66 | 441.44 | 460.48 | 441.65 | 455.04 | 453.23 |
貴州省 | 135.46 | 131.04 | 136.24 | 132.4 | 137.44 | 135.42 |
云南省 | 124.78 | 121.96 | 109.99 | 94.95 | 86.79 | 83 |
陜西省 | 161.52 | 164.74 | 180.58 | 182.9 | 195.1 | 187.49 |
甘肅省 | 46.06 | 45.46 | 40.04 | 37.53 | 45.66 | 48.74 |
青海省 | 28.8 | 28.27 | 32.21 | 30.72 | 30.89 | 27.27 |
寧夏回族自治區(qū) | 35.02 | 34.22 | 17.59 | 35.45 | 35.39 | 36.92 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 44.58 | 44.01 | 39.47 | 39.73 | 42.11 | 48.21 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。