2021年上半年中國(guó)房地產(chǎn)辦公樓投資月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總
房地產(chǎn)是一個(gè)綜合的較為復(fù)雜的概念,從實(shí)物現(xiàn)象看,它是由建筑物與土地共同構(gòu)成。土地可以分為未開發(fā)的土地和已開發(fā)的土地,建筑物依附土地而存在,與土地結(jié)合在一起。建筑物是指人工建筑而成的產(chǎn)物,包括房屋和構(gòu)筑物兩大類。
從微觀經(jīng)濟(jì)的角度看,房地產(chǎn)需求是指房地產(chǎn)消費(fèi)者(包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性消費(fèi)主體和個(gè)人消費(fèi)者),在特定的時(shí)期內(nèi)、一定的價(jià)格水平上,愿意購(gòu)買而且能夠購(gòu)買的房地產(chǎn)商品量。這里所說(shuō)的需求不同于通常意義的需要,而是指有支付能力的需求,即有效需求。 從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度看,房地產(chǎn)需求是指社會(huì)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的總需求,而在某一時(shí)期內(nèi)全社會(huì)或某一地區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)需求總量,包括實(shí)物總量和價(jià)值總量。
房產(chǎn)市場(chǎng)是房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)行社會(huì)再生產(chǎn)的基本條件,并可帶動(dòng)建筑業(yè)、建材工業(yè)等諸多產(chǎn)業(yè)發(fā)展。房地產(chǎn)市場(chǎng)通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制,及時(shí)實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)的價(jià)值和使用價(jià)值,可提高房地產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)房地產(chǎn)資源的有效配置和房產(chǎn)建設(shè)資金的良性循環(huán)。房產(chǎn)市場(chǎng)能引導(dǎo)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)合理化,有利于改善居住條件,提高居民的居住水平。因此,房地產(chǎn)市場(chǎng)是房地產(chǎn)市場(chǎng)體系中最有代表性,也是最重要的部分,處于主體地位。
未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)辦公樓市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2021年上半年我國(guó)房地產(chǎn)辦公樓投資累計(jì)值達(dá)2909.57億元,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)6.7%。
指標(biāo) | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
房地產(chǎn)辦公樓投資累計(jì)值(億元) | 2909.57 | 2207.98 | 1694.26 | 1190.31 | 675.28 |
房地產(chǎn)辦公樓投資累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 6.7 | 6.2 | 10.8 | 14.9 | 22.8 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的房地產(chǎn)辦公樓市場(chǎng)分析報(bào)告中,2021年上半年全國(guó)各省市辦公樓投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
北京市 | 1409.28 | 1397.04 | 1395.14 | 1406.6 | 1380.72 |
天津市 | 508.5 | 493.02 | 503.69 | 501.63 | 503.45 |
河北省 | 613.49 | 580.2 | 571.94 | 564.59 | 521.21 |
山西省 | 496.07 | 489.51 | 478.6 | 454.26 | 420.27 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 207.08 | 215.77 | 210.72 | 207.02 | 188.53 |
遼寧省 | 474.66 | 471.07 | 448.2 | 441.33 | 435.43 |
吉林省 | 563.94 | 533.44 | 519.29 | 497.82 | 511.42 |
黑龍江省 | 200.15 | 190.07 | 189.73 | 188.44 | 187.91 |
上海市 | 2211.63 | 2144.37 | 2013.49 | 1911.94 | 1923.17 |
江蘇省 | 2113.51 | 2037.76 | 1983.34 | 1928.93 | 1981.39 |
浙江省 | 2435.17 | 2237.51 | 2225.06 | 2254.72 | 2202.72 |
安徽省 | 1057.89 | 1042.15 | 1014.98 | 994.18 | 1005.85 |
福建省 | 1494.19 | 1476.23 | 1457.73 | 1430.99 | 1425.38 |
江西省 | 572.94 | 554.42 | 586.49 | 574.82 | 564.13 |
山東省 | 2625.58 | 2523.61 | 2500.02 | 2524.21 | 2491.1 |
河南省 | 1721.65 | 1692.75 | 1690.53 | 1663.34 | 1634.07 |
湖北省 | 1443.18 | 1325.94 | 1388.85 | 1337.66 | 1281.45 |
湖南省 | 939.81 | 885.34 | 890.59 | 850.23 | 841.23 |
廣東省 | 5473.13 | 5357.99 | 5276.41 | 5182.54 | 5117.88 |
廣西壯族自治區(qū) | 767.29 | 761.31 | 754.66 | 746.92 | 645.22 |
海南省 | 402.04 | 398.18 | 389.19 | 361.39 | 346.95 |
重慶市 | 700.77 | 708.35 | 697.51 | 697.28 | 693.65 |
四川省 | 2055.53 | 2014.82 | 2019.56 | 2005.26 | 1945.26 |
貴州省 | 578.3 | 577.81 | 578.18 | 577.45 | 585.75 |
云南省 | 939.69 | 903.14 | 881.49 | 853.22 | 838.92 |
西藏自治區(qū) | 36.63 | 34.49 | 29.43 | 29.43 | 20.39 |
陜西省 | 1293.01 | 1274.4 | 1269.99 | 1272.35 | 1257.17 |
甘肅省 | 270.72 | 262.57 | 256.4 | 248.51 | 248.86 |
青海省 | 68.57 | 68.45 | 68.45 | 68.51 | 64.51 |
寧夏回族自治區(qū) | 156.55 | 150.52 | 148.37 | 149.97 | 151.96 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 425.31 | 409.89 | 339.48 | 400.62 | 386.3 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。