2021年中國(guó)鋼材產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總
鋼材是國(guó)家建設(shè)和實(shí)現(xiàn)四化必不可少的重要物資,其應(yīng)用廣泛、品種繁多,根據(jù)斷面形狀的不同、鋼材一般分為型材、板材、管材和金屬制品四大類,為了便于組織鋼材的生產(chǎn)、訂貨供應(yīng)和搞好經(jīng)營(yíng)管理工作,又分為重軌、輕軌、大型型鋼、中型型鋼、小型型鋼、鋼材冷彎型鋼,優(yōu)質(zhì)型鋼、線材、中厚鋼板、薄鋼板、電工用硅鋼片、帶鋼、無(wú)縫鋼管鋼材、焊接鋼管、金屬制品等品種。
鋼材應(yīng)用廣泛、品種繁多,根據(jù)斷面形狀的不同,鋼材一般分為型材、板材、管材和金屬制品四大類。鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過(guò)壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。大部分鋼材加工都是通過(guò)壓力加工,使被加工的鋼(坯、錠等)產(chǎn)生塑性變形。根據(jù)鋼材加工溫度不同,可以分為冷加工和熱加工兩種。
近期國(guó)內(nèi)鋼市整體震蕩下滑,其中長(zhǎng)材跌幅明顯。鋼材市場(chǎng)進(jìn)入需求淡季,工程施工受阻、制造業(yè)需求明顯減少;短期弱勢(shì)難改。
未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)鋼材市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2021年我國(guó)鋼材產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)133666.8萬(wàn)噸,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)0.6%。
指標(biāo) | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
鋼材產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)噸) | 11354.8 | 10102.9 | 10173.7 | 10195.1 | 10880.4 | 11099.7 |
鋼材產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 133666.8 | 122333 | 112234.7 | 102035 | 91833.2 | 80901.7 |
鋼材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | -5.2 | -14.7 | -14.9 | -14.8 | -10.1 | -6.6 |
鋼材產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 0.6 | 1 | 2.8 | 4.6 | 7.3 | 10.5 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的鋼材市場(chǎng)分析報(bào)告中,2021年全國(guó)各省市鋼材投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
北京市 | 18.15 | 16.52 | 18.28 | 16.45 | 15.8 | 14.89 |
天津市 | 514.2 | 473.9 | 505.26 | 522.64 | 536.96 | 521.15 |
河北省 | 2712.61 | 2245.82 | 2363.88 | 2469.88 | 2375.77 | 2307.85 |
山西省 | 474.77 | 421.64 | 507.88 | 498.23 | 493.9 | 508.31 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 287.53 | 232.97 | 220.71 | 203.97 | 281.75 | 262.1 |
遼寧省 | 642.01 | 527.33 | 524.07 | 559.22 | 668.6 | 691.94 |
吉林省 | 133.45 | 136.88 | 130.8 | 155.53 | 154.8 | 174.81 |
黑龍江省 | 82.24 | 84.47 | 72.46 | 83.65 | 82.75 | 70.51 |
上海市 | 153.1 | 125.43 | 141.41 | 144.64 | 165 | 149.25 |
江蘇省 | 1266.89 | 1262.82 | 1186 | 1006.33 | 1258.43 | 1338.37 |
浙江省 | 279.62 | 273.25 | 241.45 | 284.46 | 305.29 | 305.41 |
安徽省 | 310.73 | 295.3 | 301.26 | 292 | 307.64 | 316.95 |
福建省 | 366.73 | 356.44 | 278.48 | 301.13 | 326.76 | 364.05 |
江西省 | 308.74 | 316.78 | 309.45 | 312.02 | 305.07 | 300.23 |
山東省 | 933.03 | 711.31 | 649.37 | 709.57 | 782.92 | 832.24 |
河南省 | 335.72 | 315.7 | 346.84 | 342.18 | 327.65 | 323.54 |
湖北省 | 318.97 | 319.33 | 330.06 | 287.37 | 271.32 | 277.96 |
湖南省 | 216.28 | 208.85 | 242.77 | 223.97 | 251.57 | 259.46 |
廣東省 | 421.94 | 377.35 | 376.64 | 358.91 | 417.98 | 436.89 |
廣西壯族自治區(qū) | 465.61 | 457.96 | 442.86 | 386.05 | 398.58 | 419.43 |
重慶市 | 123.22 | 86.59 | 78.56 | 63.93 | 92.74 | 114.86 |
四川省 | 315.39 | 311.07 | 271.9 | 283.9 | 262.25 | 271.25 |
貴州省 | 72.33 | 64.81 | 59.39 | 60.6 | 70.74 | 76.82 |
云南省 | 249.32 | 181.9 | 179.93 | 177.5 | 211.99 | 217.25 |
陜西省 | 169.89 | 135.28 | 165.88 | 174.79 | 190.76 | 204.25 |
甘肅省 | 31.25 | 42.15 | 77.33 | 100.64 | 105.24 | 108.59 |
青海省 | 9.1 | 12.85 | 16.41 | 14.48 | 15.61 | 16.97 |
寧夏回族自治區(qū) | 42.84 | 37.56 | 41.15 | 39.6 | 48.29 | 58.28 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 99.14 | 70.69 | 93.22 | 121.44 | 154.24 | 156.11 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。