2020年中國(guó)水泥產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總
水泥是粉狀水硬性無(wú)機(jī)膠凝材料。加水?dāng)嚢韬蟪蓾{體,能在空氣中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地膠結(jié)在一起。cement一詞由拉丁文caementum發(fā)展而來(lái),是碎石及片石的意思。早期石灰與火山灰的混合物與現(xiàn)代的石灰火山灰水泥很相似,用它膠結(jié)碎石制成的混凝土,硬化后不但強(qiáng)度較高,而且還能抵抗淡水或含鹽水的侵蝕。長(zhǎng)期以來(lái),它作為一種重要的膠凝材料,廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國(guó)防等工程。
市場(chǎng)上水泥的品種很多,有硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、復(fù)合硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥等等,家庭裝修常用的是普通硅酸鹽水泥或復(fù)合硅酸鹽水泥。
水泥行業(yè)是我國(guó)繼電力、鋼鐵之后的第三大用煤大戶,我國(guó)水泥熟料平均燒成熱耗115千克標(biāo)煤/噸,比國(guó)際先進(jìn)水平高10%多。全國(guó)現(xiàn)有規(guī)模以上水泥生產(chǎn)企業(yè)約4000家,新型干法水泥生產(chǎn)線1500多條。水泥行業(yè)二氧化碳的排放僅次于電力行業(yè),位于全國(guó)第二。水泥企業(yè)的礦山資源消耗與生態(tài)破壞也是突出問(wèn)題。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)水泥市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2020年我國(guó)水泥產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)237691.2萬(wàn)噸,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)1.6%。
指標(biāo) | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
水泥產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)噸) | 21333.1 | 24330.3 | 24099.7 | 23340.5 | 22489 | 21792.7 |
水泥產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 237691.2 | 216316.7 | 191988 | 167627 | 144228.8 | 121781.5 |
水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 6.3 | 7.7 | 9.6 | 6.4 | 6.6 | 3.6 |
水泥產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 1.6 | 1.2 | 0.4 | -1.1 | -2.1 | -3.5 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的水泥市場(chǎng)分析報(bào)告中,2020年全國(guó)各省市水泥投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
北京市 | 32.56 | 35.67 | 34.75 | 26.38 | 31.56 | 31.79 |
天津市 | 47.01 | 71.17 | 57.27 | 51.84 | 43.66 | 56.5 |
河北省 | 894.62 | 1232.11 | 1283.3 | 1269.06 | 1224.57 | 1181.13 |
山西省 | 294.4 | 525.04 | 599.77 | 653.16 | 553.28 | 566.39 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 62.72 | 251.47 | 462.09 | 518.19 | 500.47 | 478.21 |
遼寧省 | 325.66 | 559.34 | 649.23 | 612.08 | 592.78 | 589.77 |
吉林省 | 32.22 | 132.51 | 288.77 | 245.67 | 283.86 | 266.23 |
黑龍江省 | 20.05 | 124.25 | 324.72 | 299.78 | 335.62 | 324.71 |
上海市 | 47.85 | 42.04 | 43.22 | 37.4 | 41.9 | 29.17 |
江蘇省 | 1717.73 | 1687.18 | 1585.04 | 1482.44 | 1417.03 | 1212.25 |
浙江省 | 1303.27 | 1480.74 | 1382.96 | 1196.08 | 1312.46 | 1148.18 |
安徽省 | 1501.29 | 1509.74 | 1436.93 | 1412.45 | 1260.3 | 1034.34 |
福建省 | 1005.57 | 942.62 | 968.16 | 925.09 | 916.2 | 890 |
江西省 | 997.93 | 1062.73 | 1007.6 | 881.14 | 957.82 | 815.64 |
山東省 | 1005.57 | 1705.75 | 1718.91 | 1643.25 | 1385.98 | 1509.84 |
河南省 | 730.01 | 1018.76 | 1022.66 | 1167.72 | 1121.14 | 1201.92 |
湖北省 | 1226.43 | 1185.8 | 1049.33 | 1079.78 | 1073.52 | 865.07 |
湖南省 | 1202.71 | 1166.02 | 1045.11 | 989.11 | 1007.23 | 951.04 |
廣東省 | 1994.21 | 1887.23 | 1668.56 | 1540.75 | 1460.61 | 1514.47 |
廣西壯族自治區(qū) | 1334.3 | 1255.05 | 1173.64 | 1083.8 | 1032.78 | 1059.69 |
海南省 | 219.66 | 202.93 | 146.03 | 165.57 | 157.42 | 185.92 |
重慶市 | 670.95 | 675.3 | 576.5 | 608.44 | 587.1 | 490.3 |
四川省 | 1467.62 | 1465.15 | 1259.28 | 1203.73 | 1115.52 | 1183.74 |
貴州省 | 1026.61 | 1093.88 | 923.94 | 855.68 | 1027.83 | 955.6 |
云南省 | 1385.61 | 1277 | 1118.4 | 1062.7 | 1069.23 | 1109.1 |
西藏自治區(qū) | 62.97 | 78.84 | 111.6 | 130.95 | 133.84 | 124.07 |
陜西省 | 415.19 | 684.92 | 698.06 | 757.59 | 656.76 | 630.83 |
甘肅省 | 182.11 | 416.17 | 505.27 | 525.01 | 506.17 | 499.66 |
青海省 | 39.56 | 103.98 | 154.35 | 156.7 | 158.87 | 144.83 |
寧夏回族自治區(qū) | 44.13 | 172.35 | 246.69 | 244.44 | 227.06 | 237.77 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 42.53 | 284.61 | 557.52 | 514.57 | 296.45 | 504.58 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。