2022年中國原鹽產(chǎn)量月度統(tǒng)計表【圖表】期末累計達4986.4萬噸
原鹽是在鹽田曬制的海鹽及在天然鹽湖或鹽礦開采出的未經(jīng)人工處理的湖鹽或巖鹽等的統(tǒng)稱。主要組分是氯化鈉,夾雜有不溶性泥沙和可溶性的鈣、鎂鹽類。
原鹽是燒堿、純堿最主要的原料之一,在無機化工產(chǎn)品中占有及其重要的地位。市場需求下降及能源價格對原鹽生產(chǎn)成本約束,都對原鹽生產(chǎn)產(chǎn)生影響。大部分小型原鹽企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài),大、中企業(yè)也紛紛降低產(chǎn)量,基本上實行以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)策略。
原鹽作為化學工業(yè)用的原料,必須進行處理。處理方法是將原鹽加水配成一定濃度的鹽水,其中機械雜質(zhì)可用澄清和過濾的方法除去,化學雜質(zhì)則根據(jù)要求用加化學藥劑的方法除去。例如純堿工業(yè)中的鹽水精制,用石灰、純堿法或石灰、氨、二氧化碳法除去Ca、Mg等雜質(zhì);氯堿工業(yè)用燒堿、氯化鋇、純堿的方法除去鹽水中Ca、Mg、SO等雜質(zhì)。原鹽是人們生活必需品。此外,又可作為基本的化工原料,主要用于生產(chǎn)純堿、燒堿、氯酸鈉、氯氣、漂白粉、金屬鈉等。在陶瓷、醫(yī)藥、飼料方面也有廣泛用途。
未顯示數(shù)據(jù)請查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2023-2029年中國原鹽工業(yè)市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年我國原鹽產(chǎn)量累計值達4986.4萬噸,期末總額比上年累計下降2.3%。
指標 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
原鹽產(chǎn)量當期值(萬噸) | 387 | 352.2 | 560 | 389.7 | 377.4 | 417.7 |
原鹽產(chǎn)量累計值(萬噸) | 4986.4 | 4594.1 | 4242 | 3683.3 | 3293.5 | 2916.2 |
原鹽產(chǎn)量同比增長(%) | -4.6 | -26.5 | 12.4 | 4.7 | -5 | -8.2 |
原鹽產(chǎn)量累計增長(%) | -2.3 | -2.2 | 0.5 | -1.1 | -1.7 | -4.5 |
更多數(shù)據(jù)請關注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的原鹽市場分析報告中,2022年全國各省市原鹽投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下:
地區(qū) | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
天津市 | 0 | 5.5 | 30 | 29.5 | 16.5 | 0 |
河北省 | 14.36 | 6.5 | 78.31 | 4.3 | 1.13 | 2.47 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 6.31 | 5.49 | 12.25 | 13.48 | 15.18 | 17.87 |
遼寧省 | 11.64 | 6.26 | 4.69 | 6.45 | 6.22 | 10.99 |
江蘇省 | 35.56 | 42.84 | 59 | 53.75 | 48.44 | 42.72 |
安徽省 | 7.97 | 7.17 | 8.77 | 11.2 | 10.64 | 11.38 |
福建省 | 3.12 | 2 | 3.27 | 4.24 | 4.07 | 1.46 |
江西省 | 8.21 | 11.38 | 8.68 | 9.47 | 9.85 | 9.39 |
山東省 | 70.01 | 51.58 | 128.6 | 44.02 | 34.61 | 88.39 |
河南省 | 6.29 | 6 | 6.46 | 6.2 | 6.04 | 6.26 |
湖北省 | 51.95 | 52.47 | 47.62 | 49.83 | 47.27 | 43.36 |
湖南省 | 27.48 | 29.15 | 28.71 | 26.55 | 29.38 | 26.74 |
廣東省 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.13 |
重慶市 | 14.5 | 14.06 | 13.37 | 13.39 | 12.88 | 9.66 |
四川省 | 45.13 | 40.87 | 40.26 | 34.46 | 31.04 | 40.42 |
云南省 | 17.71 | 15.84 | 12.59 | 15.93 | 14.83 | 10.5 |
陜西省 | 6.11 | 5.33 | 6.44 | 6.89 | 7.94 | 6.08 |
青海省 | 25.46 | 25.39 | 20.14 | 19.93 | 38.37 | 49.47 |
寧夏回族自治區(qū) | 9.5 | 9.1 | 9.26 | 7.45 | 9.4 | 9.36 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 25.59 | 15.2 | 41.6 | 32.69 | 33.51 | 31.09 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉載內(nèi)容來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。