2022年上半年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】期末產(chǎn)量比上年累計(jì)下降2.1%
汽車(chē)是由動(dòng)力驅(qū)動(dòng),具有4個(gè)或4個(gè)以上車(chē)輪的非軌道承載的車(chē)輛,主要用于:載運(yùn)人員和(或)貨物;牽引載運(yùn)人員和(或)貨物的車(chē)輛;特殊用途。
乘用車(chē)在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李和(或)臨時(shí)物品,包括駕駛員座位在內(nèi),乘用車(chē)最多不超過(guò)9個(gè)座位。乘用車(chē)分為以下11種車(chē)型。主要有:普通乘用車(chē)、活頂乘用車(chē)、高級(jí)乘用車(chē)、小型乘用車(chē)、敞篷車(chē)、艙背乘用車(chē)、旅行車(chē)、多用途乘用車(chē)、短頭乘用車(chē)、越野乘用車(chē)、專用乘用車(chē)。
商用車(chē)在設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上用于運(yùn)送人員和貨物,并且可以牽引掛車(chē),但乘用車(chē)不包括在內(nèi)。主要有:客車(chē)、半掛牽引車(chē)、貨車(chē)。
未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告》表明:2022年上半年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)1248.2萬(wàn)輛,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)下降2.1%。
指標(biāo) | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
汽車(chē)產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)輛) | 257.7 | 199.3 | 128.2 | 238.7 | |
汽車(chē)產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)輛) | 1248.2 | 994.3 | 795.3 | 667.3 | 426.6 |
汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 26.8 | -4.8 | -43.5 | -4.9 | |
汽車(chē)產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | -2.1 | -7.2 | -7.8 | 4.9 | 11.1 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的汽車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告中,2022年上半年全國(guó)各省市汽車(chē)投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 |
北京市 | 8.08 | 5.6 | 2.16 | 9.05 |
天津市 | 8.01 | 2.81 | 1.57 | 6.11 |
河北省 | 8.43 | 7.38 | 5.95 | 8.98 |
山西省 | 1.49 | 1.22 | 1.12 | 0.94 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.61 | 0.41 | 0.32 | 0.27 |
遼寧省 | 5.27 | 7.07 | 6.57 | 3.64 |
吉林省 | 24.52 | 20.65 | 6.57 | 12.83 |
黑龍江省 | 1.01 | 0.82 | 0.09 | 0.52 |
上海市 | 30.23 | 18.34 | 5.35 | 22.56 |
江蘇省 | 7.08 | 7.35 | 3.6 | 7.74 |
浙江省 | 10.1 | 6.45 | 4.63 | 9.67 |
安徽省 | 15.03 | 14.51 | 10.2 | 14.25 |
福建省 | 3.61 | 3.17 | 1.63 | 3.78 |
江西省 | 3.58 | 3.43 | 2.5 | 3.6 |
山東省 | 11.85 | 10.77 | 7.7 | 14.28 |
河南省 | 4.02 | 3.24 | 2.68 | 4.53 |
湖北省 | 21.91 | 12.75 | 8.07 | 19.34 |
湖南省 | 2.52 | 1.44 | 1.62 | 2.74 |
廣東省 | 37.99 | 30.28 | 21.12 | 36.08 |
廣西壯族自治區(qū) | 13.47 | 10.51 | 8.41 | 15.64 |
海南省 | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.24 |
重慶市 | 18.18 | 15.07 | 14.29 | 24.17 |
四川省 | 8.12 | 5.98 | 3.31 | 6.85 |
貴州省 | 0.76 | 0.56 | 0.53 | 0.86 |
云南省 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.38 |
陜西省 | 11.14 | 8.95 | 7.73 | 9.49 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.14 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。