2021年上半年中國載貨汽車產(chǎn)量月度統(tǒng)計表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總
載貨汽車,一般稱作貨車,又稱作卡車,指主要用于運送貨物的汽車,有時也指可以牽引其他車輛的汽車,屬于商用車輛類別。一般可依照車的重量分為重型和輕型兩種。絕大部分貨車都以柴油引擎作為動力來源,但有部分輕型貨車使用汽油、石油氣或者天然氣。
社會上對卡車的分類很混亂,有按總質(zhì)量分類的,有用發(fā)動機(jī)的排氣量分類的,新的國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車和掛車類型術(shù)語及定義》將貨車歸入商用車大類,并將貨車細(xì)分為:普通貨車、多用途貨車、全掛牽引車、越野貨車、專用作業(yè)車專用貨車。
重型卡車中牽引車和自卸車將是主力車型,載貨車和廂式車市場占有率將逐步縮小。國外企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),以及中國重汽、陜汽、重慶重汽、北汽福田等國內(nèi)主要重型卡車企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都以牽 引車和自卸車為主;高速公路的快速發(fā)展也為牽引車提供了發(fā)揮運輸作用和效率優(yōu)勢的空間;同時,出于對運輸效益的考慮,用戶需求也會逐步轉(zhuǎn)向牽引車和自卸車。
未顯示數(shù)據(jù)請查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021-2027年中國載貨汽車市場分析與投資前景研究報告》表明:2021年上半年我國載貨汽車產(chǎn)量累計值達(dá)241.5萬輛,期末產(chǎn)量比上年累計增長15.5%。
指標(biāo) | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
載貨汽車產(chǎn)量當(dāng)期值(萬輛) | 34.7 | 36.5 | 43.5 | 50.5 | |
載貨汽車產(chǎn)量累計值(萬輛) | 241.5 | 206.8 | 160.8 | 124.1 | 73.3 |
載貨汽車產(chǎn)量同比增長(%) | -27.1 | -23.5 | 0 | 56.3 | |
載貨汽車產(chǎn)量累計增長(%) | 15.5 | 28 | 49.7 | 81.7 | 101.9 |
更多數(shù)據(jù)請關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的載貨汽車市場分析報告中,2021年上半年全國各省市汽車投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下:
地區(qū) | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 |
北京市 | 3.84 | 4.49 | 3.23 | 4.43 |
天津市 | 312.25 | 319.75 | 307.53 | 307.18 |
河北省 | 1232.2 | 1259.26 | 1178.13 | 1181.16 |
山西省 | 181.52 | 185.96 | 185.32 | 177.91 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 89.67 | 93.69 | 88.31 | 88.89 |
遼寧省 | 448.06 | 453.85 | 444.24 | 441.23 |
吉林省 | 94.72 | 98.15 | 100.55 | 102.52 |
黑龍江省 | 30.75 | 32.88 | 33.47 | 28.97 |
江蘇省 | 145.61 | 136.19 | 114.32 | 124.01 |
浙江省 | 381.6 | 436.93 | 406.57 | 386 |
安徽省 | 387.69 | 343.48 | 362.81 | 371.13 |
福建省 | 571 | 593.8 | 581.13 | 597.28 |
江西省 | 39.32 | 33.78 | 37.31 | 33.53 |
山東省 | 710.93 | 730.47 | 734.25 | 729.92 |
河南省 | 164.06 | 173.04 | 184.21 | 146 |
湖北省 | 871.03 | 909.08 | 880.9 | 873.85 |
湖南省 | 314.08 | 342.69 | 340.83 | 375.96 |
廣東省 | 936.19 | 948.78 | 919.95 | 838.17 |
廣西壯族自治區(qū) | 332.58 | 312.04 | 332.46 | 352.9 |
海南省 | 47.14 | 38.92 | 39.11 | 36.72 |
重慶市 | 198.36 | 186.59 | 111.9 | 122.84 |
四川省 | 477.56 | 468.98 | 507.34 | 506.53 |
貴州省 | 130.96 | 130.38 | 129.05 | 135.69 |
云南省 | 232.04 | 215.31 | 232.79 | 230.03 |
陜西省 | 167.39 | 166.83 | 167.5 | 158.72 |
甘肅省 | 51.11 | 51.68 | 48.84 | 50.02 |
青海省 | 29.45 | 29.38 | 13.83 | 0 |
寧夏回族自治區(qū) | 36.59 | 35.74 | 35.43 | 36.36 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 88.83 | 80.77 | 84.09 | 74.09 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。