2021年上半年中國(guó)橡膠和塑料制品業(yè)出口交貨值月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總
橡膠(Rubber):具有可逆形變的高彈性聚合物材料。在室溫下富有彈性,在很小的外力作用下能產(chǎn)生較大形變,除去外力后能恢復(fù)原狀。橡膠屬于完全無(wú)定型聚合物,它的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(T g)低,分子量往往很大,大于幾十萬(wàn)。
早期的橡膠是取自橡膠樹(shù)、橡膠草等植物的膠乳,加工后制成的具有彈性、絕緣性、不透水和空氣的材料。高彈性的高分子化合物。分為天然橡膠與合成橡膠二種。天然橡膠是從橡膠樹(shù)、橡膠草等植物中提取膠質(zhì)后加工制成;合成橡膠則由各種單體經(jīng)聚合反應(yīng)而得。橡膠制品廣泛應(yīng)用于工業(yè)或生活各方面。
橡膠行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、醫(yī)用等輕工橡膠產(chǎn)品,而且向采掘、交通、建筑、機(jī)械、電子等重工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)提供各種橡膠制生產(chǎn)設(shè)備或橡膠部件?梢(jiàn),橡膠行業(yè)的產(chǎn)品種類(lèi)繁多,后向產(chǎn)業(yè)十分廣闊。
未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)橡膠市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告》表明:2021年上半年我國(guó)橡膠和塑料制品業(yè)出口交貨值累計(jì)值達(dá)2080.7億元,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)29.3%。
指標(biāo) | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
橡膠和塑料制品業(yè)出口交貨值當(dāng)期值(億元) | 352.9 | 343.8 | 364.8 | 378.2 | |
橡膠和塑料制品業(yè)出口交貨值累計(jì)值(億元) | 2080.7 | 1725.2 | 1380.2 | 1012.3 | 630 |
橡膠和塑料制品業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)(%) | 11.6 | 23.1 | 26.9 | 24.8 | |
橡膠和塑料制品業(yè)出口交貨值累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 29.3 | 33.7 | 36.7 | 41 | 52.3 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的橡膠和塑料制品市場(chǎng)分析報(bào)告中,2021年上半年全國(guó)各省市塑料制品投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 |
北京市 | 2.08 | 2.13 | 1.88 | 1.9 |
天津市 | 8.84 | 9.07 | 13.42 | 8.12 |
河北省 | 23.24 | 22.3 | 21.25 | 20.37 |
山西省 | 2.17 | 2.13 | 2.31 | 2.27 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.34 | 0.46 | 0.52 | 0.43 |
遼寧省 | 8.49 | 6.55 | 6.46 | 5.75 |
吉林省 | 2.72 | 2.56 | 2.32 | 2.96 |
黑龍江省 | 1.87 | 2.36 | 1.79 | 2.02 |
上海市 | 18.06 | 19.05 | 19.55 | 18.13 |
江蘇省 | 59.21 | 56.25 | 56.42 | 60.98 |
浙江省 | 109.47 | 108.2 | 113.13 | 113.84 |
安徽省 | 39.81 | 39.43 | 39.09 | 38.36 |
福建省 | 59.94 | 66.1 | 67.31 | 77.84 |
江西省 | 13.8 | 14.4 | 14.19 | 12.43 |
山東省 | 31.98 | 31.78 | 33.64 | 33.19 |
河南省 | 21.62 | 20.61 | 22.31 | 20.52 |
湖北省 | 49.87 | 41.47 | 39.56 | 38.55 |
湖南省 | 27.56 | 23.6 | 22.13 | 21.95 |
廣東省 | 132.58 | 122.06 | 123.7 | 117.58 |
廣西壯族自治區(qū) | 8.58 | 8.38 | 9.3 | 10.09 |
海南省 | 0.38 | 0.5 | 0.46 | 0.49 |
重慶市 | 26.26 | 26.38 | 23.1 | 24.33 |
四川省 | 40.72 | 37.89 | 38.93 | 47.25 |
貴州省 | 6.46 | 6.09 | 6.61 | 7.76 |
云南省 | 4.41 | 4.43 | 5.24 | 8.18 |
西藏自治區(qū) | 0.23 | 0.27 | 0.2 | 0.17 |
陜西省 | 9.69 | 8.26 | 9.06 | 9.47 |
甘肅省 | 1.49 | 1.43 | 2.01 | 2.5 |
青海省 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 |
寧夏回族自治區(qū) | 1.14 | 1.18 | 1.43 | 1.94 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 8.21 | 9.05 | 9.45 | 13.54 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。