2022年上半年中國(guó)夾層玻璃產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)9.1%
夾層玻璃是由兩片或多片玻璃,之間夾了一層或多層有機(jī)聚合物中間膜,經(jīng)過(guò)特殊的高溫預(yù)壓(或抽真空)及高溫高壓工藝處理后,使玻璃和中間膜永久粘合為一體的復(fù)合玻璃產(chǎn)品。
夾層玻璃作為一種安全玻璃在受到撞擊破碎后,由于其兩片普通玻璃中間夾的PVB膜的粘接作用,不會(huì)像普通玻璃破碎后產(chǎn)生鋒利的碎片傷人。同時(shí),它的PVB中間膜所具備的隔音、控制陽(yáng)光的性能又使之成為具備節(jié)能、環(huán)保功能的新型建材:使用夾層玻璃不僅可以隔絕可穿透普通玻璃的1000赫茲—2000赫茲的吻合噪聲,而且它可以阻擋99%以上紫外線和吸收紅外光譜中的熱量。作為符合新型建材性能的夾層玻璃勢(shì)必將在安全玻璃的使用中發(fā)揮巨大的作用。
在歐美,大部分建筑玻璃都采用夾層玻璃,這不僅為了避免傷害事故,還因?yàn)閵A層玻璃有極好的抗震入侵能力。中間膜能抵御錘子、劈柴刀等兇器的連續(xù)攻擊,還能在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)抵御子彈穿透,其安全防范程度可謂極高。
未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)夾層玻璃市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2022年上半年我國(guó)夾層玻璃產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)6873.6萬(wàn)平方米,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)9.1%。
指標(biāo) | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
夾層玻璃產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)平方米) | 1281 | 1097.5 | 1027.4 | 1178.5 | |
夾層玻璃產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)平方米) | 6873.6 | 5577.4 | 4485.9 | 3452.9 | 2272.9 |
夾層玻璃產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 16.6 | -0.7 | -7.6 | 4.6 | |
夾層玻璃產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 9.1 | 5.8 | 9.5 | 13.3 | 18.8 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的夾層玻璃市場(chǎng)分析報(bào)告中,2022年上半年全國(guó)各省市平板玻璃投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 |
北京市 | 3.95 | 3.19 | 2.1 | 3.07 |
天津市 | 308.79 | 317.49 | 309.25 | 322.96 |
河北省 | 1312.19 | 1233.69 | 1206.49 | 1229.48 |
山西省 | 172.47 | 177.61 | 173.98 | 181.45 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 86.64 | 89.81 | 87.81 | 92.21 |
遼寧省 | 452.91 | 445.18 | 449.99 | 459.06 |
吉林省 | 110.9 | 109.28 | 99.67 | 101 |
黑龍江省 | 73.38 | 70.62 | 72.83 | 66.13 |
江蘇省 | 151.27 | 139.41 | 165.31 | 172.81 |
浙江省 | 416 | 402.86 | 412.54 | 419.48 |
安徽省 | 357.36 | 377.89 | 363.46 | 381.34 |
福建省 | 491.98 | 507.97 | 491.82 | 493.21 |
江西省 | 38.22 | 38.45 | 35.42 | 36.88 |
山東省 | 681.97 | 724.56 | 718.5 | 716.95 |
河南省 | 145.06 | 144 | 150.62 | 133.69 |
湖北省 | 843.5 | 867.86 | 837.07 | 805.48 |
湖南省 | 436.67 | 396.33 | 390.6 | 410.59 |
廣東省 | 864.59 | 976.45 | 852.74 | 998.93 |
廣西壯族自治區(qū) | 342.57 | 320.12 | 319.29 | 347.21 |
海南省 | 36.21 | 37.36 | 36.08 | 59.02 |
重慶市 | 229.03 | 224.88 | 222.94 | 135.32 |
四川省 | 492.3 | 526.61 | 487.1 | 478.5 |
貴州省 | 164.14 | 162.83 | 156.6 | 171.41 |
云南省 | 138.45 | 147.03 | 145.47 | 149.75 |
陜西省 | 188.7 | 179.85 | 189.91 | 156.13 |
甘肅省 | 41.3 | 46.83 | 41.85 | 52.42 |
青海省 | 26.43 | 27.47 | 24.42 | 24.87 |
寧夏回族自治區(qū) | 33.93 | 37.21 | 35.49 | 36.61 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 88.61 | 85.07 | 84.58 | 85.71 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。