2020年中國(guó)橡膠和塑料制品業(yè)出口交貨值月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總
橡膠(Rubber):具有可逆形變的高彈性聚合物材料。在室溫下富有彈性,在很小的外力作用下能產(chǎn)生較大形變,除去外力后能恢復(fù)原狀。橡膠屬于完全無(wú)定型聚合物,它的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(T g)低,分子量往往很大,大于幾十萬(wàn)。
早期的橡膠是取自橡膠樹(shù)、橡膠草等植物的膠乳,加工后制成的具有彈性、絕緣性、不透水和空氣的材料。高彈性的高分子化合物。分為天然橡膠與合成橡膠二種。天然橡膠是從橡膠樹(shù)、橡膠草等植物中提取膠質(zhì)后加工制成;合成橡膠則由各種單體經(jīng)聚合反應(yīng)而得。橡膠制品廣泛應(yīng)用于工業(yè)或生活各方面。
橡膠行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、醫(yī)用等輕工橡膠產(chǎn)品,而且向采掘、交通、建筑、機(jī)械、電子等重工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)提供各種橡膠制生產(chǎn)設(shè)備或橡膠部件。可見(jiàn),橡膠行業(yè)的產(chǎn)品種類繁多,后向產(chǎn)業(yè)十分廣闊。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)橡膠市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告》表明:2020年我國(guó)橡膠和塑料制品業(yè)出口交貨值累計(jì)值達(dá)3738.7億元,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)0.3%。
指標(biāo) | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
橡膠和塑料制品業(yè)出口交貨值當(dāng)期值(億元) | 374.3 | 356.9 | 341.1 | 365.9 | 344.2 | 347.8 |
橡膠和塑料制品業(yè)出口交貨值累計(jì)值(億元) | 3738.7 | 3359.8 | 2998 | 2654.5 | 2287.7 | 1943.7 |
橡膠和塑料制品業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)(%) | 10.7 | 15.3 | 15.3 | 10.6 | 5.1 | 4.8 |
橡膠和塑料制品業(yè)出口交貨值累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 0.3 | -1 | -2.8 | -4.7 | -6.8 | -8.6 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的橡膠和塑料制品市場(chǎng)分析報(bào)告中,2020年全國(guó)各省市塑料制品投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
北京市 | 1.72 | 1.62 | 1.85 | 2.37 | 1.79 | 1.87 |
天津市 | 10.02 | 9.45 | 9.19 | 10.13 | 10.29 | 9.5 |
河北省 | 22.99 | 21.83 | 21.75 | 22.36 | 19.99 | 20 |
山西省 | 1.95 | 2.08 | 2.08 | 2.22 | 2.16 | 2.17 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.53 | 0.62 | 0.34 | 0.46 | 0.4 | 0.43 |
遼寧省 | 8.56 | 8.54 | 7.87 | 8 | 6.41 | 6.51 |
吉林省 | 2.83 | 2.71 | 2.41 | 3.22 | 3.06 | 2.91 |
黑龍江省 | 2.55 | 2.74 | 3.06 | 2.8 | 1.54 | 1.69 |
上海市 | 21.12 | 19.33 | 17.68 | 17.8 | 17.54 | 16.87 |
江蘇省 | 64.08 | 59.46 | 57.68 | 58.17 | 56.43 | 55.64 |
浙江省 | 130.57 | 180.18 | 107.1 | 122.92 | 119.08 | 119.23 |
安徽省 | 51.76 | 45.5 | 45.03 | 45.1 | 43.16 | 42.59 |
福建省 | 45.77 | 48.11 | 47.82 | 48.11 | 47.6 | 47.99 |
江西省 | 15.15 | 13.9 | 13.01 | 11.88 | 10.1 | 10.85 |
山東省 | 31.27 | 29.4 | 27.22 | 28.1 | 26.23 | 27.35 |
河南省 | 20.98 | 16.36 | 14.74 | 14.7 | 14.26 | 17.17 |
湖北省 | 46.99 | 47.75 | 44.87 | 46.79 | 41.97 | 44.84 |
湖南省 | 46.25 | 36.36 | 33.58 | 22.85 | 22.81 | 22.24 |
廣東省 | 136.73 | 126.52 | 116.21 | 125.32 | 113.05 | 130.97 |
廣西壯族自治區(qū) | 15.23 | 19.1 | 21.81 | 23.42 | 17.53 | 15.79 |
海南省 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.2 |
重慶市 | 27.18 | 25.33 | 23.94 | 24.38 | 22.53 | 22.04 |
四川省 | 39.3 | 37.78 | 35.33 | 34.28 | 32.76 | 33.09 |
貴州省 | 6.94 | 7.14 | 6.14 | 6.15 | 5.98 | 6.37 |
云南省 | 6.93 | 6.07 | 5.96 | 5.98 | 4.66 | 4.71 |
西藏自治區(qū) | 0.26 | 0.19 | 0.16 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
陜西省 | 7.22 | 8.37 | 8.01 | 8.85 | 8.32 | 8.7 |
甘肅省 | 1.94 | 1.85 | 1.4 | 1.31 | 0.93 | 1.83 |
青海省 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
寧夏回族自治區(qū) | 0.95 | 1.2 | 1.11 | 1.01 | 0.85 | 0.9 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 6.68 | 10.52 | 9.06 | 8.93 | 4.64 | 6.81 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。