2020年上半年中國(guó)水泥產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
水泥是粉狀水硬性無(wú)機(jī)膠凝材料。加水?dāng)嚢韬蟪蓾{體,能在空氣中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地膠結(jié)在一起。cement一詞由拉丁文caementum發(fā)展而來(lái),是碎石及片石的意思。早期石灰與火山灰的混合物與現(xiàn)代的石灰火山灰水泥很相似,用它膠結(jié)碎石制成的混凝土,硬化后不但強(qiáng)度較高,而且還能抵抗淡水或含鹽水的侵蝕。長(zhǎng)期以來(lái),它作為一種重要的膠凝材料,廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國(guó)防等工程。
市場(chǎng)上水泥的品種很多,有硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、復(fù)合硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥等等,家庭裝修常用的是普通硅酸鹽水泥或復(fù)合硅酸鹽水泥。
水泥行業(yè)是我國(guó)繼電力、鋼鐵之后的第三大用煤大戶,我國(guó)水泥熟料平均燒成熱耗115千克標(biāo)煤/噸,比國(guó)際先進(jìn)水平高10%多。全國(guó)現(xiàn)有規(guī)模以上水泥生產(chǎn)企業(yè)約4000家,新型干法水泥生產(chǎn)線1500多條。水泥行業(yè)二氧化碳的排放僅次于電力行業(yè),位于全國(guó)第二。水泥企業(yè)的礦山資源消耗與生態(tài)破壞也是突出問(wèn)題。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)環(huán)保水泥市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2020年上半年我國(guó)水泥產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)99822.7萬(wàn)噸,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)下降4.8%。
指標(biāo) | 2020年6月 | 2020年5月 | 2020年4月 | 2020年3月 | 2020年2月 |
水泥產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)噸) | 22864.5 | 24868.7 | 22346.9 | 14784.7 | |
水泥產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 99822.7 | 76883.3 | 52094.9 | 29906.5 | 14981.5 |
水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 8.4 | 8.6 | 3.8 | -18.3 | |
水泥產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | -4.8 | -8.2 | -14.4 | -23.9 | -29.5 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的水泥市場(chǎng)分析報(bào)告中,2020年上半年全國(guó)各省市水泥投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2020年6月 | 2020年5月 | 2020年4月 | 2020年3月 |
北京市 | 33.94 | 27.87 | 19.83 | 3.14 |
天津市 | 56.54 | 59.02 | 51.16 | 14.01 |
河北省 | 1235 | 1276.57 | 1060.84 | 604.08 |
山西省 | 615.6 | 602.07 | 524.19 | 311.37 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 470.91 | 444.32 | 267.73 | 66.9 |
遼寧省 | 610.11 | 582.33 | 528.49 | 184.43 |
吉林省 | 277.71 | 234.7 | 149.23 | 44 |
黑龍江省 | 319.84 | 246.4 | 127.61 | 9.05 |
上海市 | 35.22 | 41.96 | 34.26 | 12.46 |
江蘇省 | 1290.1 | 1557.66 | 1415.28 | 954.58 |
浙江省 | 1126.35 | 1362.02 | 1313.63 | 834.26 |
安徽省 | 1164.58 | 1463.96 | 1360.17 | 1034.42 |
福建省 | 876.65 | 862.04 | 792.87 | 693.79 |
江西省 | 802.19 | 967.01 | 865.7 | 588.34 |
山東省 | 1580.01 | 1710.12 | 1575.23 | 1016.35 |
河南省 | 1109.97 | 1364.9 | 1322.31 | 965.56 |
湖北省 | 915.74 | 1055.78 | 830.77 | 211.5 |
湖南省 | 970.82 | 1073.81 | 1008.37 | 752.95 |
廣東省 | 1402.74 | 1556.02 | 1459.58 | 1045.3 |
廣西壯族自治區(qū) | 1079.86 | 1190.63 | 1064.52 | 836.04 |
海南省 | 175.59 | 193.33 | 167.79 | 95.41 |
重慶市 | 596.95 | 690.47 | 611.24 | 450.38 |
四川省 | 1373.56 | 1475.71 | 1428.74 | 1146.91 |
貴州省 | 1011.26 | 1075.45 | 1125.16 | 850.58 |
云南省 | 1275.53 | 1313.63 | 1239.99 | 1019.25 |
西藏自治區(qū) | 161.72 | 119.41 | 94.91 | 37.78 |
陜西省 | 682.75 | 746.52 | 699.97 | 507.26 |
甘肅省 | 570.58 | 568.29 | 535.24 | 256.44 |
青海省 | 164.16 | 139.61 | 110.33 | 37.88 |
寧夏回族自治區(qū) | 240.59 | 248.97 | 200.4 | 93.39 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 637.93 | 618.11 | 361.38 | 106.85 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。