2018年上半年中國房地產(chǎn)業(yè)土地購置面積數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表【圖表】 分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
房地產(chǎn)是一個(gè)綜合的較為復(fù)雜的概念,從實(shí)物現(xiàn)象看,它是由建筑物與土地共同構(gòu)成。土地可以分為未開發(fā)的土地和已開發(fā)的土地,建筑物依附土地而存在,與土地結(jié)合在一起。建筑物是指人工建筑而成的產(chǎn)物,包括房屋和構(gòu)筑物兩大類。
從微觀經(jīng)濟(jì)的角度看,房地產(chǎn)需求是指房地產(chǎn)消費(fèi)者(包括生產(chǎn)經(jīng)營性消費(fèi)主體和個(gè)人消費(fèi)者),在特定的時(shí)期內(nèi)、一定的價(jià)格水平上,愿意購買而且能夠購買的房地產(chǎn)商品量。這里所說的需求不同于通常意義的需要,而是指有支付能力的需求,即有效需求。 從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度看,房地產(chǎn)需求是指社會(huì)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的總需求,而在某一時(shí)期內(nèi)全社會(huì)或某一地區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)需求總量,包括實(shí)物總量和價(jià)值總量。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2018-2023年中國房地產(chǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告》表明:2018年上半年我國房地產(chǎn)業(yè)土地購置面積達(dá)11085.11億元,累計(jì)增長7.2%。
指標(biāo) | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 |
房地產(chǎn)業(yè)土地購置面積_累計(jì)值(萬平方米) | 11085.11 | 7741.76 | 5411.56 | 3802.07 | 2344.56 |
房地產(chǎn)業(yè)土地購置面積_累計(jì)增長(%) | 7.2 | 2.1 | -2.1 | 0.5 | -1.2 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的房地產(chǎn)投資市場(chǎng)分析報(bào)告中2018年上半年全國各省市房地產(chǎn)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 |
北京市 | 1429.88 | 1052.13 | 708.94 | 531.4 | 281.46 |
天津市 | 1301.37 | 980.75 | 694.84 | 460.72 | 173.1 |
河北省 | 1963.99 | 1405.37 | 961.76 | 600.17 | 208.54 |
山西省 | 642.19 | 420.38 | 274.39 | 161.73 | 47.49 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 341.22 | 185.27 | 93.35 | 39.61 | 8.19 |
遼寧省 | 1364.53 | 971.56 | 651.76 | 388.47 | 119.84 |
吉林省 | 375.96 | 253.72 | 98.33 | 35.78 | 10.44 |
黑龍江省 | 303.77 | 171.94 | 76.73 | 24.69 | 2.04 |
上海市 | 1816.91 | 1478.17 | 1182.39 | 909.39 | 605.44 |
江蘇省 | 5653.34 | 4632.74 | 3526.89 | 2603.65 | 1467.79 |
浙江省 | 4795.03 | 3569.37 | 2664.73 | 1899.54 | 1010.54 |
安徽省 | 3067.76 | 2405.6 | 1782.42 | 1222.83 | 650.86 |
福建省 | 2404.92 | 1898.48 | 1502.59 | 1109.32 | 550.79 |
江西省 | 973.01 | 750.06 | 569.87 | 405.5 | 226.95 |
山東省 | 3550.31 | 2641.13 | 1933.81 | 1287 | 615 |
河南省 | 3131.32 | 2417.75 | 1781.92 | 1138.65 | 511.14 |
湖北省 | 2409.34 | 1714.57 | 1317.01 | 915.49 | 394.4 |
湖南省 | 1614.93 | 1186.25 | 878.22 | 598.71 | 316.45 |
廣東省 | 6454.56 | 4657.06 | 3461.34 | 2462.38 | 1354.25 |
廣西壯族自治區(qū) | 1367.68 | 997.56 | 750.44 | 512.89 | 233.88 |
海南省 | 823.86 | 677.14 | 543.59 | 413.54 | 229.91 |
重慶市 | 1967.85 | 1461.72 | 1099.66 | 798.12 | 413.64 |
四川省 | 2646.54 | 2065.46 | 1571.11 | 1125.61 | 652.61 |
貴州省 | 1182.56 | 879.18 | 670.08 | 479.84 | 233.59 |
云南省 | 1342.21 | 989.21 | 779.86 | 571.71 | 265.39 |
西藏自治區(qū) | 27.66 | 9.99 | 5.69 | 3.42 | 0.11 |
陜西省 | 1513.87 | 930.31 | 630.9 | 416.67 | 197.73 |
甘肅省 | 461.23 | 267.62 | 167.73 | 89.1 | 28.93 |
青海省 | 161.44 | 99.49 | 54.57 | 18.7 | 1.56 |
寧夏回族自治區(qū) | 198.21 | 127.81 | 86.85 | 37.66 | 5.76 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 243.49 | 122.48 | 70.15 | 29.01 | 13.28 |
房產(chǎn)市場(chǎng)是房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)行社會(huì)再生產(chǎn)的基本條件,并可帶動(dòng)建筑業(yè)、建材工業(yè)等諸多產(chǎn)業(yè)發(fā)展。房地產(chǎn)市場(chǎng)通過市場(chǎng)機(jī)制,及時(shí)實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)的價(jià)值和使用價(jià)值,可提高房地產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)房地產(chǎn)資源的有效配置和房產(chǎn)建設(shè)資金的良性循環(huán)。房產(chǎn)市場(chǎng)能引導(dǎo)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)合理化,有利于改善居住條件,提高居民的居住水平。因此,房地產(chǎn)市場(chǎng)是房地產(chǎn)市場(chǎng)體系中最有代表性,也是最重要的部分,處于主體地位。














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。