2022年中國(guó)橡膠和塑料制品業(yè)出口交貨值月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】期末累計(jì)達(dá)4343.5億元
橡膠(Rubber):具有可逆形變的高彈性聚合物材料。在室溫下富有彈性,在很小的外力作用下能產(chǎn)生較大形變,除去外力后能恢復(fù)原狀。橡膠屬于完全無(wú)定型聚合物,它的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(T g)低,分子量往往很大,大于幾十萬(wàn)。
早期的橡膠是取自橡膠樹(shù)、橡膠草等植物的膠乳,加工后制成的具有彈性、絕緣性、不透水和空氣的材料。高彈性的高分子化合物。分為天然橡膠與合成橡膠二種。天然橡膠是從橡膠樹(shù)、橡膠草等植物中提取膠質(zhì)后加工制成;合成橡膠則由各種單體經(jīng)聚合反應(yīng)而得。橡膠制品廣泛應(yīng)用于工業(yè)或生活各方面。
橡膠行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、醫(yī)用等輕工橡膠產(chǎn)品,而且向采掘、交通、建筑、機(jī)械、電子等重工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)提供各種橡膠制生產(chǎn)設(shè)備或橡膠部件?梢(jiàn),橡膠行業(yè)的產(chǎn)品種類(lèi)繁多,后向產(chǎn)業(yè)十分廣闊。
未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)橡膠市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2022年我國(guó)橡膠和塑料制品業(yè)出口交貨值累計(jì)值達(dá)4343.5億元,期末總額比上年累計(jì)下降1.3%。
指標(biāo) | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
橡膠和塑料制品業(yè)出口交貨值當(dāng)期值(億元) | 363.9 | 350.3 | 328.2 | 354.6 | 373.5 | 387.1 |
橡膠和塑料制品業(yè)出口交貨值累計(jì)值(億元) | 4343.5 | 3985.9 | 3634.5 | 3303.3 | 2945 | 2574.2 |
橡膠和塑料制品業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)(%) | -13.4 | -10.5 | -7 | -6.8 | -0.7 | 8.1 |
橡膠和塑料制品業(yè)出口交貨值累計(jì)增長(zhǎng)(%) | -1.3 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 3.8 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的橡膠和塑料制品業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告中,2022年全國(guó)各省市塑料制品投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
北京市 | 1.71 | 1.16 | 1.45 | 1.87 | 2.19 | 2.46 |
天津市 | 6.81 | 7.5 | 7.34 | 8.22 | 8.88 | 8.22 |
河北省 | 21.34 | 17.75 | 20.8 | 22.48 | 20.61 | 19.37 |
山西省 | 2.17 | 2.33 | 1.94 | 2.6 | 2.31 | 2.23 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.55 | 0.62 | 0.46 | 0.51 | 0.47 | 0.46 |
遼寧省 | 8.03 | 8.84 | 8.66 | 9.02 | 9.05 | 7.92 |
吉林省 | 1.93 | 2.36 | 2.2 | 3.11 | 3.17 | 2.41 |
黑龍江省 | 2.4 | 2.4 | 2.27 | 2.88 | 1.72 | 1.5 |
上海市 | 16.63 | 17.11 | 15.78 | 16.89 | 17.04 | 16.26 |
江蘇省 | 50.08 | 50.26 | 45.36 | 47.81 | 48.21 | 47.27 |
浙江省 | 109.4 | 109.17 | 103.57 | 107.47 | 101.23 | 102.38 |
安徽省 | 45 | 42.38 | 43.06 | 42.54 | 40.17 | 37.99 |
福建省 | 58.27 | 57.4 | 56.33 | 58.23 | 59.43 | 61.93 |
江西省 | 12.39 | 22.44 | 21.68 | 20.02 | 18.49 | 15.66 |
山東省 | 34.35 | 32.53 | 30.72 | 32.47 | 30.93 | 30.82 |
河南省 | 17.42 | 17.08 | 16.23 | 18.12 | 17.04 | 16.34 |
湖北省 | 46.11 | 40.8 | 41.98 | 41.55 | 36.23 | 38.15 |
湖南省 | 39.82 | 34.75 | 32.01 | 31.78 | 29.19 | 27.34 |
廣東省 | 124.86 | 121.65 | 115.39 | 119.56 | 116.06 | 109.57 |
廣西壯族自治區(qū) | 12.83 | 10.51 | 9.71 | 9.08 | 9.99 | 9.77 |
海南省 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.33 | 0.36 |
重慶市 | 34.59 | 32.57 | 29.88 | 34.63 | 20.47 | 25 |
四川省 | 39 | 35.62 | 32.18 | 29.68 | 20.95 | 29.18 |
貴州省 | 5.49 | 5.99 | 6.01 | 5.37 | 5.99 | 6.07 |
云南省 | 8.42 | 7.26 | 6.17 | 5.4 | 4.34 | 4.18 |
西藏自治區(qū) | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.23 |
陜西省 | 7.21 | 7.94 | 7.68 | 9.22 | 8.79 | 8.77 |
甘肅省 | 2.21 | 1.98 | 2.1 | 2.19 | 1.24 | 1.3 |
青海省 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
寧夏回族自治區(qū) | 1.38 | 1.32 | 1.38 | 1.37 | 1.3 | 1.06 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 7.36 | 5.52 | 5.59 | 7.41 | 8.01 | 7.96 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。