中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)統(tǒng)計表(2010年11月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
房地產(chǎn)是指土地、建筑物及固著在土地、建筑物上不可分離的部分及其附帶的各種權(quán)益。 房地產(chǎn)由于其自己的特點即位置的固定性和不可移動性,在經(jīng)濟學(xué)上又被稱為不動產(chǎn)?梢杂腥N存在形態(tài):即土地 、建筑物、房地合一。在房地產(chǎn)拍賣中,其拍賣標的也可以有三種存在形態(tài),即土地(或土地使用權(quán)),建筑物和房地合一狀態(tài)下的物質(zhì)實體及其權(quán)益。
地區(qū) | 房屋銷售價格指數(shù) | 其中:新建住宅價格指數(shù) | 其中:二手住宅價格指數(shù) | |||
同比 | 環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | |
全國 | 107.7 | 100.3 | 109.3 | 100.4 | 105.6 | 100.3 |
北京 | 109.1 | 100.2 | 114.3 | 100.1 | 103.9 | 100.4 |
天津 | 107.0 | 100.3 | 109.4 | 100.5 | 103.2 | 100.1 |
石家莊 | 107.8 | 100.6 | 109.6 | 100.6 | 102.8 | 100.8 |
太原 | 103.3 | 100.0 | 102.9 | 100.0 | 106.4 | 100.1 |
呼和浩特 | 107.7 | 100.2 | 108.4 | 100.2 | 103.2 | 101.0 |
沈陽 | 108.0 | 100.2 | 108.8 | 100.2 | 108.1 | 100.2 |
大連 | 107.4 | 100.8 | 108.1 | 101.2 | 109.5 | 100.3 |
長春 | 103.8 | 100.3 | 105.6 | 100.0 | 101.1 | 101.1 |
哈爾濱 | 106.3 | 100.3 | 107.7 | 100.2 | 104.3 | 100.4 |
上海 | 103.2 | 100.1 | 102.3 | 100.2 | 104.4 | 100.0 |
南京 | 102.4 | 99.9 | 104.9 | 100.0 | 99.3 | 99.9 |
杭州 | 102.4 | 100.0 | 102.5 | 100.0 | 105.1 | 100.1 |
寧波 | 102.7 | 99.9 | 105.5 | 100.0 | 99.4 | 99.7 |
合肥 | 108.6 | 100.4 | 108.6 | 100.3 | 108.1 | 100.0 |
福州 | 103.0 | 100.2 | 105.9 | 100.2 | 99.8 | 100.1 |
廈門 | 102.8 | 100.8 | 104.7 | 101.5 | 101.8 | 100.3 |
南昌 | 106.6 | 101.4 | 108.6 | 101.9 | 102.5 | 100.4 |
濟南 | 105.6 | 100.3 | 106.9 | 100.4 | 103.4 | 100.2 |
青島 | 106.3 | 100.1 | 107.7 | 100.1 | 105.9 | 100.3 |
鄭州 | 109.5 | 100.7 | 109.5 | 100.6 | 108.9 | 101.2 |
武漢 | 107.8 | 100.2 | 107.3 | 100.3 | 108.1 | 100.1 |
長沙 | 107.6 | 100.7 | 109.4 | 100.9 | 103.3 | 100.1 |
廣州 | 100.2 | 99.9 | 99.4 | 99.9 | 101.2 | 100.1 |
深圳 | 102.0 | 100.0 | 102.5 | 100.0 | 100.7 | 99.6 |
南寧 | 103.0 | 100.3 | 102.4 | 100.3 | 106.2 | 100.3 |
海口 | 139.3 | 100.5 | 149.0 | 100.4 | 124.1 | 100.6 |
重慶 | 107.9 | 100.7 | 109.5 | 100.9 | 101.7 | 100.1 |
成都 | 102.4 | 100.3 | 103.9 | 100.3 | 100.5 | 99.9 |
貴陽 | 105.7 | 100.4 | 105.5 | 100.4 | 108.3 | 100.4 |
昆明 | 104.8 | 100.1 | 105.7 | 100.5 | 103.4 | 99.7 |
西安 | 110.3 | 100.1 | 110.7 | 100.1 | 106.6 | 100.1 |
蘭州 | 111.0 | 100.7 | 110.2 | 100.4 | 115.6 | 101.7 |
西寧 | 106.6 | 100.7 | 108.8 | 100.9 | 106.1 | 100.6 |
銀川 | 105.7 | 100.0 | 106.2 | 100.1 | 105.4 | 100.0 |
烏魯木齊 | 108.6 | 101.6 | 108.7 | 101.8 | 109.2 | 101.2 |
唐山 | 103.2 | 100.4 | 103.8 | 100.6 | 102.2 | 100.0 |
秦皇島 | 107.1 | 100.7 | 109.6 | 101.0 | 104.8 | 100.2 |
包頭 | 105.5 | 100.9 | 106.9 | 100.7 | 100.2 | 100.0 |
丹東 | 107.3 | 100.6 | 110.0 | 101.1 | 103.1 | 99.6 |
錦州 | 104.0 | 100.0 | 105.3 | 100.0 | 100.3 | 100.0 |
吉林 | 108.2 | 100.6 | 109.0 | 100.7 | 107.8 | 100.3 |
牡丹江 | 107.9 | 100.6 | 107.1 | 100.9 | 109.3 | 100.2 |
無錫 | 103.1 | 100.1 | 103.6 | 100.2 | 102.9 | 100.1 |
揚州 | 104.7 | 100.4 | 104.8 | 100.4 | 105.2 | 100.4 |
徐州 | 102.9 | 100.2 | 103.8 | 100.0 | 101.3 | 100.0 |
溫州 | 110.6 | 100.0 | 106.7 | 100.0 | 115.0 | 99.6 |
金華 | 107.4 | 100.1 | 111.8 | 100.2 | 103.0 | 99.8 |
蚌埠 | 108.8 | 101.2 | 110.5 | 101.3 | 107.6 | 100.5 |
安慶 | 108.0 | 100.0 | 110.2 | 100.0 | 104.0 | 100.4 |
泉州 | 101.3 | 100.1 | 101.2 | 100.1 | 98.6 | 100.1 |
九江 | 106.7 | 100.5 | 106.3 | 100.3 | 106.5 | 100.4 |
贛州 | 107.8 | 100.4 | 112.0 | 100.9 | 102.9 | 100.1 |
煙臺 | 104.7 | 100.3 | 105.0 | 100.4 | 105.2 | 100.5 |
濟寧 | 103.7 | 100.6 | 104.2 | 100.4 | 103.6 | 101.6 |
洛陽 | 104.7 | 100.2 | 103.5 | 100.1 | 108.2 | 100.3 |
平頂山 | 102.0 | 100.1 | 103.2 | 100.2 | 100.0 | 100.0 |
宜昌 | 108.9 | 100.2 | 111.7 | 100.1 | 101.2 | 100.7 |
襄樊 | 106.8 | 100.9 | 107.9 | 100.7 | 104.8 | 101.0 |
岳陽 | 113.7 | 102.0 | 115.7 | 102.6 | 111.7 | 101.2 |
常德 | 107.1 | 100.7 | 107.3 | 100.9 | 109.8 | 100.6 |
惠州 | 104.8 | 99.9 | 105.1 | 99.9 | 104.2 | 100.0 |
湛江 | 108.7 | 100.1 | 108.3 | 100.1 | 110.4 | 100.0 |
韶關(guān) | 102.0 | 100.7 | 102.7 | 101.1 | 100.6 | 100.1 |
桂林 | 105.7 | 101.2 | 103.7 | 100.2 | 105.6 | 100.4 |
北海 | 107.0 | 99.9 | 109.3 | 99.9 | 102.9 | 100.0 |
三亞 | 149.8 | 100.2 | 155.1 | 100.1 | 143.4 | 100.4 |
瀘州 | 103.2 | 100.1 | 103.4 | 100.2 | 100.4 | 99.7 |
南充 | 102.0 | 100.7 | 102.5 | 100.9 | 99.8 | 100.2 |
遵義 | 104.2 | 100.5 | 103.4 | 100.4 | 111.0 | 101.6 |
大理 | 103.3 | 99.5 | 103.0 | 99.4 | 105.8 | 99.6 |
注:同比以去年同月價格為100,環(huán)比以上月價格為100。
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。