中國70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2011年2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
商品住宅是指房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)(單位)建設(shè)并出售、出租給使用者,僅供居住用的房屋。
2010-2015年中國房屋工程建筑行業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告
2010-2015年中國房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告
城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 100.5 | 108.4 | 103.5 | 唐山 | 100.1 | 102.4 | 101.3 |
天津 | 101.0 | 107.6 | 104.5 | 秦皇島 | 100.8 | 112.4 | 107.3 |
石家莊 | 100.2 | 111.7 | 106.6 | 包頭 | 100.6 | 108.8 | 104.6 |
太原 | 99.6 | 101.7 | 100.4 | 丹東 | 100.2 | 114.3 | 108.5 |
呼和浩特 | 100.7 | 107.2 | 103.5 | 錦州 | 100.5 | 107.5 | 104.1 |
沈陽 | 100.0 | 109.5 | 104.6 | 吉林 | 100.0 | 109.5 | 105.9 |
大連 | 100.4 | 106.8 | 103.7 | 牡丹江 | 100.7 | 110.4 | 107.2 |
長(zhǎng)春 | 99.6 | 107.0 | 102.2 | 無錫 | 100.0 | 103.2 | 102.1 |
哈爾濱 | 99.4 | 106.9 | 103.1 | 揚(yáng)州 | 100.8 | 105.4 | 103.7 |
上海 | 101.1 | 102.8 | 102.1 | 徐州 | 100.5 | 103.9 | 102.4 |
南京 | 100.7 | 104.2 | 101.7 | 溫州 | 100.0 | 101.2 | 100.3 |
杭州 | 100.9 | 101.8 | 101.0 | 金華 | 100.2 | 107.8 | 102.7 |
寧波 | 100.5 | 104.3 | 102.0 | 蚌埠 | 101.0 | 105.0 | 103.1 |
合肥 | 100.6 | 105.1 | 102.5 | 安慶 | 100.0 | 109.5 | 104.4 |
福州 | 101.5 | 105.3 | 103.4 | 泉州 | 100.5 | 100.1 | 100.2 |
廈門 | 101.4 | 106.6 | 105.4 | 九江 | 100.6 | 105.0 | 103.1 |
南昌 | 101.0 | 109.8 | 106.9 | 贛州 | 100.1 | 110.0 | 106.7 |
濟(jì)南 | 100.4 | 105.7 | 103.0 | 煙臺(tái) | 100.6 | 105.6 | 103.8 |
青島 | 99.6 | 104.8 | 102.9 | 濟(jì)寧 | 100.3 | 104.8 | 103.3 |
鄭州 | 101.5 | 110.6 | 106.2 | 洛陽 | 101.1 | 106.7 | 105.4 |
武漢 | 100.5 | 106.8 | 103.3 | 平頂山 | 101.0 | 106.9 | 105.2 |
長(zhǎng)沙 | 100.9 | 109.0 | 106.2 | 宜昌 | 100.1 | 106.0 | 102.4 |
廣州 | 100.6 | 100.6 | 103.3 | 襄樊 | 100.9 | 109.3 | 105.3 |
深圳 | 101.0 | 103.3 | 103.3 | 岳陽 | 99.0 | 118.3 | 111.7 |
南寧 | 99.9 | 101.7 | 101.6 | 常德 | 100.5 | 106.4 | 104.7 |
? | 100.2 | 104.2 | 102.7 | 惠州 | 100.5 | 104.6 | 103.4 |
重慶 | 100.4 | 106.3 | 103.9 | 湛江 | 100.9 | 106.2 | 103.8 |
成都 | 100.5 | 104.9 | 103.5 | 韶關(guān) | 100.5 | 104.9 | 104.3 |
貴陽 | 100.6 | 105.1 | 103.3 | 桂林 | 100.5 | 106.2 | 105.1 |
昆明 | 100.6 | 108.2 | 105.5 | 北海 | 100.8 | 104.5 | 101.9 |
西安 | 100.4 | 106.3 | 102.7 | 三亞 | 100.4 | 100.3 | 101.2 |
蘭州 | 100.4 | 111.6 | 107.4 | 瀘州 | 100.3 | 101.4 | 100.4 |
西寧 | 100.3 | 109.5 | 105.4 | 南充 | 99.6 | 99.3 | 99.0 |
銀川 | 99.7 | 102.8 | 101.3 | 遵義 | 101.1 | 105.9 | 104.9 |
烏魯木齊 | 101.1 | 109.8 | 106.7 | 大理 | 100.0 | 102.2 | 101.1 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。