中國70個(gè)大中城市新建住宅價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2011年2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
住宅是指專供居住的房屋,包括別墅、公寓、職工家屬宿舍和集體宿舍、職工單身宿舍和學(xué)生宿舍等。但不包括住宅樓中作為人防用、不住人的地下室等,也不包括托兒所、病房、療養(yǎng)院、旅館等具有專門用途的房屋。
2011-2015年中國經(jīng)濟(jì)適用房行業(yè)發(fā)展回顧及“十二五”投資前景咨詢報(bào)告
2011-2015年重慶房地產(chǎn)行業(yè)走勢及“十二五”投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告
城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 100.4 | 106.8 | 102.8 | 唐山 | 100.1 | 102.2 | 101.2 |
天津 | 100.9 | 106.7 | 103.9 | 秦皇島 | 100.7 | 111.1 | 106.6 |
石家莊 | 100.2 | 111.5 | 106.5 | 包頭 | 100.5 | 108.5 | 104.4 |
太原 | 99.6 | 101.6 | 100.4 | 丹東 | 100.2 | 114.3 | 108.4 |
呼和浩特 | 100.6 | 106.9 | 103.4 | 錦州 | 100.5 | 107.5 | 104.1 |
沈陽 | 100.0 | 108.6 | 104.2 | 吉林 | 100.0 | 109.2 | 105.7 |
大連 | 100.4 | 106.8 | 103.7 | 牡丹江 | 100.7 | 110.3 | 107.1 |
長春 | 99.6 | 106.8 | 102.2 | 無錫 | 99.9 | 102.9 | 101.8 |
哈爾濱 | 99.4 | 106.6 | 103.0 | 揚(yáng)州 | 100.8 | 105.3 | 103.6 |
上海 | 100.9 | 102.3 | 101.8 | 徐州 | 100.4 | 103.7 | 102.3 |
南京 | 100.5 | 103.7 | 101.3 | 溫州 | 100.0 | 101.1 | 100.3 |
杭州 | 100.8 | 101.6 | 100.9 | 金華 | 100.2 | 107.8 | 102.6 |
寧波 | 100.4 | 104.1 | 101.9 | 蚌埠 | 101.0 | 104.9 | 103.1 |
合肥 | 100.5 | 105.1 | 102.4 | 安慶 | 100.0 | 109.5 | 104.4 |
福州 | 101.5 | 105.2 | 103.3 | 泉州 | 100.5 | 100.0 | 100.2 |
廈門 | 101.4 | 106.4 | 105.3 | 九江 | 100.6 | 104.7 | 102.9 |
南昌 | 101.0 | 109.6 | 106.8 | 贛州 | 100.1 | 109.9 | 106.7 |
濟(jì)南 | 100.4 | 105.7 | 103.0 | 煙臺 | 100.6 | 105.5 | 103.7 |
青島 | 99.6 | 104.6 | 102.8 | 濟(jì)寧 | 100.3 | 104.6 | 103.2 |
鄭州 | 101.4 | 110.3 | 106.0 | 洛陽 | 101.1 | 106.6 | 105.3 |
武漢 | 100.5 | 106.4 | 103.1 | 平頂山 | 101.0 | 106.8 | 105.1 |
長沙 | 100.9 | 108.9 | 106.1 | 宜昌 | 100.1 | 105.9 | 102.3 |
廣州 | 100.6 | 100.6 | 103.3 | 襄樊 | 100.9 | 109.3 | 105.3 |
深圳 | 101.0 | 103.2 | 103.2 | 岳陽 | 99.4 | 112.1 | 108.3 |
南寧 | 99.9 | 101.6 | 101.5 | 常德 | 100.5 | 106.3 | 104.6 |
? | 100.2 | 104.2 | 102.7 | 惠州 | 100.5 | 104.6 | 103.4 |
重慶 | 100.4 | 106.2 | 103.8 | 湛江 | 100.9 | 106.2 | 103.8 |
成都 | 100.5 | 104.9 | 103.5 | 韶關(guān) | 100.5 | 104.8 | 104.2 |
貴陽 | 100.6 | 105.0 | 103.2 | 桂林 | 100.5 | 106.1 | 105.0 |
昆明 | 100.5 | 107.8 | 105.1 | 北海 | 100.8 | 104.5 | 101.9 |
西安 | 100.4 | 105.8 | 102.6 | 三亞 | 100.4 | 100.2 | 101.2 |
蘭州 | 100.4 | 111.4 | 107.2 | 瀘州 | 100.3 | 101.4 | 100.4 |
西寧 | 100.3 | 109.5 | 105.4 | 南充 | 99.6 | 99.3 | 99.0 |
銀川 | 99.8 | 102.6 | 101.2 | 遵義 | 101.0 | 105.3 | 104.4 |
烏魯木齊 | 101.1 | 109.7 | 106.7 | 大理 | 100.0 | 102.2 | 101.1 |
注:同比以去年同月價(jià)格為100,環(huán)比以上月價(jià)格為100。
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。