中國紡織工業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況統(tǒng)計(jì)表(2011年1-2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
紡紗與織布的總稱。中國古代的紡織與印染技術(shù)具有非常悠久的歷史,早在原始社會時(shí)期,古人為了適應(yīng)氣候的變化,已懂得就地取材,利用自然資源作為紡織和印染的原料,以及制造簡單的紡織工具。直至今天,我們?nèi)粘5囊、某些生活用品和藝術(shù)品都是紡織和印染技術(shù)的產(chǎn)物。
單位:萬元
行業(yè) | 實(shí)際完成投資 | 施工項(xiàng)目數(shù) | 新開工項(xiàng)目數(shù) | 竣工項(xiàng)目數(shù) | 實(shí)際完成投資比去年同期增長(%) | 施工項(xiàng)目數(shù)比去年同期增長(%) | 新開工項(xiàng)目數(shù)比去年同期增長(%) | 竣工項(xiàng)目數(shù)比去年同期增長(%) |
總 計(jì) | 4343258 | 4734 | 1153 | 699 | 40.36 | 11.02 | -9.07 | 20.73 |
紡織業(yè) | 2289651 | 2657 | 645 | 403 | 32.97 | 6.79 | -16.23 | 4.4 |
棉、化纖紡織及印染精加工 | 1099651 | 1276 | 291 | 179 | 30.98 | 16.96 | -15.16 | 40.94 |
棉、化纖紡織加工 | 929845 | 1134 | 254 | 161 | 28.79 | 19.75 | -14.19 | 37.61 |
棉、化纖印染精加工 | 169806 | 142 | 37 | 18 | 44.45 | -1.39 | -21.28 | 80 |
毛紡織和染整精加工 | 116001 | 115 | 35 | 25 | 2.27 | -1.71 | -30 | -7.41 |
毛條加工 | 32994 | 24 | 5 | 1 | -23.64 | 33.33 | -16.67 | -66.67 |
毛紡織 | 67818 | 75 | 26 | 21 | 13.14 | -3.85 | -31.58 | 16.67 |
毛染整精加工 | 15189 | 16 | 4 | 3 | 47.82 | -23.81 | -33.33 | -50 |
麻紡織 | 12804 | 20 | 3 | 3 | -18.61 | 11.11 | -25 | 200 |
絲絹紡織及精加工 | 146043 | 242 | 28 | 84 | 43.97 | 23.47 | -55.56 | 460 |
繅絲加工 | 34600 | 51 | 7 | 8 | 21.6 |
| -30 | 60 |
絹紡和絲織加工 | 106778 | 171 | 17 | 71 | 77.1 | 40.16 | -65.31 | 914.29 |
絲印染精加工 | 4665 | 20 | 4 | 5 | -63.25 | -13.04 |
| 66.67 |
紡織制成品制造 | 561114 | 514 | 144 | 61 | 56.08 | -0.58 | -5.26 | -3.17 |
棉及化纖制品制造 | 282711 | 231 | 63 | 26 | 95.72 | 3.59 | -1.56 | -16.13 |
毛制品制造 | 12756 | 15 | 4 | 2 | 16.98 | -28.57 |
| -50 |
麻制品制造 | 4219 | 8 | 1 | 0 | -42.96 |
| -50 |
|
絲制品制造 | 16257 | 30 | 5 | 1 | -10.46 | -6.25 | -37.5 | -66.67 |
繩、索、纜的制造 | 17996 | 19 | 7 | 5 | 27.08 | -40.63 | -41.67 |
|
紡織帶和簾子布制造 | 52986 | 23 | 6 | 2 | 90.95 | -8 | 20 |
|
無紡布制造 | 102719 | 98 | 38 | 15 | 30.12 | 3.16 | 2.7 | 87.5 |
其他紡織制成品制造 | 71470 | 90 | 20 | 10 | 23.74 | 11.11 |
|
|
針織品、編織品及其制品制造 | 354038 | 490 | 144 | 51 | 21.13 | -10.75 | -8.86 | -66.67 |
棉、化纖針織品及編織品制造 | 207193 | 287 | 82 | 28 | 18.26 | -1.03 | -19.61 | -20 |
毛針織品及編織品制造 | 80566 | 109 | 33 | 15 | 25.52 | -40.44 | -2.94 | -86.24 |
絲針織品及編織品制造 | 25695 | 42 | 16 | 5 | 56.67 | 44.83 | 100 | 25 |
其他針織品及編織品制造 | 40584 | 52 | 13 | 3 | 11.2 | 10.64 | -7.14 | -40 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 1281135 | 1716 | 448 | 251 | 28.81 | 15.71 | 5.66 | 48.52 |
紡織服裝制造 | 1181571 | 1590 | 408 | 231 | 25.43 | 14.55 | 4.35 | 48.08 |
紡織面料鞋的制造 | 90119 | 107 | 34 | 14 | 103.38 | 37.18 | 17.24 | 27.27 |
制帽 | 9445 | 19 | 6 | 6 | 13.55 | 11.76 | 50 | 200 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 689055 | 247 | 41 | 34 | 134.21 | 23.5 | -14.58 | 100 |
纖維素纖維原料及纖維制造 | 119388 | 52 | 9 | 8 | 54.65 | 15.56 | 12.5 | 300 |
化纖漿粕制造 | 9260 | 5 | 0 | 0 | 452.84 | 150 |
|
|
人造纖維(纖維素纖維)制造 | 110128 | 47 | 9 | 8 | 45.82 | 9.3 | 12.5 | 300 |
合成纖維制造 | 569667 | 195 | 32 | 26 | 163.36 | 25.81 | -20 | 73.33 |
錦綸纖維制造 | 74330 | 22 | 4 | 1 | 284.97 | 22.22 | -20 | 0 |
滌綸纖維制造 | 299138 | 86 | 13 | 13 | 150.61 | 16.22 | -13.33 | 160 |
腈綸纖維制造 | 2966 | 7 | 0 | 0 | -37.6 | 133.33 |
|
|
維綸纖維制造 | 6601 | 9 | 1 | 2 | -21.52 | 50 |
|
|
其他合成纖維制造 | 186632 | 71 | 14 | 10 | 189.47 | 31.48 | -22.22 | 25 |
紡織專用設(shè)備制造業(yè) | 83417 | 114 | 19 | 11 | -0.26 | 22.58 | -26.92 | 57.14 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。