中國(guó)印染布分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)表(2012年7月)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《 2012-2016年中國(guó)印染行業(yè)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告 》
地區(qū) | 印染布(萬米) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 512,212 | 3,371,564 | -3.13 | 2.74 |
北京 | 14 | 101 | -69.1 | -49.67 |
天津 | 40 | 563 | -55.56 | -34.75 |
河北 | 4,533 | 23,093 | 51.08 | 26.83 |
山西 | 1,075 | 6,849 | 0.68 | 36.97 |
內(nèi)蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | 1,866 | 16,269 | -21.63 | 71.08 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | 456 | 3,416 | -41.8 | -31.39 |
江蘇 | 44,967 | 283,098 | 10.08 | 11.26 |
浙江 | 318,444 | 2,014,419 | -1.78 | 1.2 |
安徽 | 2,585 | 23,613 | 51.09 | 160.27 |
福建 | 50,330 | 329,880 | -0.26 | 11.42 |
江西 | 783 | 4,452 | -7.83 | -9.96 |
山東 | 32,312 | 233,606 | -11.54 | 2.17 |
河南 | 10,559 | 73,879 | -37.15 | -22.4 |
湖北 | 3,917 | 30,661 | 18.41 | 14.75 |
湖南 | 462 | 3,684 | -79.31 | -79.12 |
廣東 | 33,373 | 282,857 | -11.31 | 2.17 |
廣西 | 39 | 178 | 79.87 | 3.33 |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 1,590 | 9,890 | -0.48 | -4.96 |
四川 | 4,146 | 25,727 | -10.07 | -3.78 |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | 194 | 940 | 59.02 | 28.86 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 528 | 4,389 | 8.45 | 2.28 |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)研究中心官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。