中國棉混紡布分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)表(2012年7月)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《 2012-2016年中國棉紡織行業(yè)運(yùn)營狀況分析與投資前景研究報(bào)告 》
地區(qū) | 棉混紡布(萬米) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(%) | 累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 86,431 | 569,342 | -1.18 | 4.99 |
北京 | - | 6 | - | -15.33 |
天津 | 204 | 1,558 | -11.68 | -20.09 |
河北 | 2,751 | 22,731 | -20.8 | -1.41 |
山西 | 31 | 300 | -56.34 | -21.76 |
內(nèi)蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | 684 | 4,376 | -32.16 | -21.02 |
吉林 | 86 | 580 | 2.5 | -18.68 |
黑龍江 | 151 | 798 | 8.63 | -16.79 |
上海 | 13 | 58 | 171.61 | 80.4 |
江蘇 | 9,555 | 63,119 | 1.08 | -9 |
浙江 | 18,151 | 111,707 | -4.04 | 1.16 |
安徽 | 1,441 | 8,813 | 36.62 | 37.7 |
福建 | 11,684 | 87,855 | -2.42 | 8.89 |
江西 | 3,288 | 19,692 | 59.79 | 47.95 |
山東 | 15,786 | 93,902 | -7.84 | 3.82 |
河南 | 1,404 | 8,027 | -36.04 | -37 |
湖北 | 7,135 | 49,837 | 29.87 | 32.63 |
湖南 | 850 | 7,826 | 17.85 | 10.83 |
廣東 | 5,084 | 32,484 | 8.94 | 6.21 |
廣西 | 68 | 529 | -39.85 | -26.66 |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 2,148 | 14,979 | 11.07 | 26.39 |
四川 | 5,127 | 36,038 | -7.4 | 4.44 |
貴州 | 2 | 53 | 276.36 | 415.34 |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 789 | 4,074 | -34.87 | 3.23 |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請關(guān)注【博思數(shù)據(jù)研究中心官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。