中國(guó)化學(xué)纖維布分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)表(2012年7月)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《 2012-2016年中國(guó)化學(xué)纖維行業(yè)市場(chǎng)分析與行業(yè)調(diào)查報(bào)告 》
地區(qū) | 化學(xué)纖維布(萬(wàn)米) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 140,387 | 934,987 | 2.34 | 10.98 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 64 | 375 | 144.46 | 4.66 |
河北 | 5,036 | 29,627 | -19.56 | 6.6 |
山西 | - | - | - | - |
內(nèi)蒙古 | 260 | 2,720 | -74 | -53.9 |
遼寧 | 641 | 4,206 | -2.83 | 10.22 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | 754 | 5,949 | -28.5 | -32.07 |
江蘇 | 18,138 | 123,073 | 26.44 | 24.32 |
浙江 | 79,965 | 521,850 | -1.76 | 3.81 |
安徽 | 2,049 | 18,792 | -3.15 | 58.8 |
福建 | 19,113 | 118,656 | 21.31 | 28.12 |
江西 | 757 | 4,179 | 91.76 | 114.13 |
山東 | 6,039 | 52,878 | 7.12 | 56.11 |
河南 | 1,301 | 7,505 | -2.93 | 9.61 |
湖北 | 1,718 | 13,030 | -12.85 | 2.11 |
湖南 | 145 | 594 | -12.47 | -43.35 |
廣東 | 2,228 | 17,327 | -29.62 | -24.76 |
廣西 | 48 | 353 | -6.13 | -0.07 |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 180 | 1,133 | 27.87 | -4.26 |
四川 | 623 | 3,214 | 40 | 12.43 |
貴州 | 43 | 364 | -35.97 | -19 |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 1,287 | 9,161 | 9.96 | 72.12 |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)研究中心官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。