中國西服套裝產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表(2010年1-12月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
西裝又稱“西服”、“洋裝”。西裝是一種“舶來文化”,在中國,人們多把有翻領(lǐng)和駁頭,三個衣兜,衣長在臀圍線以下的上衣稱作“西服”,這顯然是中國人民對于來自西方的服裝的稱謂。
2011-2015年中國正裝西服行業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報告
2011-2015年中國幼兒套裝行業(yè)市場分析與投資前景研究報告
地區(qū) | 西服套裝(萬件) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 1-12月止累計同比增長(%) | |
全國 | 5,512 | 57,029 | 13.26 | 23.17 |
北京 | 147 | 1,510 | -9.19 | -3.02 |
天津 | 24 | 316 | -29.04 | -15.79 |
河北 | 55 | 608 | -1.07 | 9.23 |
山西 | 5 | 37 | 127.2 | 29.01 |
內(nèi)蒙古 | 24 | 221 | 1.89 | -26.57 |
遼寧 | 199 | 2,463 | -18.85 | 8.51 |
吉林 | 11 | 403 | -28.97 | 15.4 |
黑龍江 |
|
|
|
|
上海 | 159 | 1,872 | -1.77 | -0.52 |
江蘇 | 1,424 | 13,690 | 5.24 | 13.73 |
浙江 | 739 | 6,466 | 16.63 | 6.3 |
安徽 | 68 | 693 | 85.5 | 31.59 |
福建 | 396 | 3,996 | 45.77 | 43.42 |
江西 | 300 | 2,840 | 4.16 | 31.05 |
山東 | 432 | 5,109 | 12.06 | 16.78 |
河南 | 130 | 855 | 55.44 | 31.22 |
湖北 | 171 | 1,375 | 39.7 | 9.87 |
湖南 | 512 | 6,643 | 3.79 | 50.94 |
廣東 | 516 | 6,035 | 29.78 | 63.1 |
廣西 | 1 | 6 | 20 | -19.48 |
海南 | 0 | 9 | -57.32 | -3.99 |
重慶 | 21 | 189 | 70.65 | 17.2 |
四川 | 127 | 1,167 | 192.78 | 186.3 |
貴州 | 6 | 54 | -8.46 | 32.27 |
云南 | 8 | 60 | 166.67 | 22.45 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 5 | 76 | -37.86 | 10.91 |
甘肅 | 1 | 16 | -82.64 | -1.58 |
青海 | 26 | 264 | 22.41 | 25.57 |
寧夏 | 7 | 44 | 52.53 | 33.63 |
新疆 | 0 | 15 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。