中國(guó)皮革鞋靴分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)表(2012年7月)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2012-2016年中國(guó)皮革產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告》
地區(qū) | 皮革鞋靴(萬(wàn)雙) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 39,235 | 248,980 | -10.98 | 3.2 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 87 | 514 | 2.63 | -1.55 |
河北 | 94 | 557 | 77.12 | 48.76 |
山西 | 0 | 0 | -37.5 | -54.76 |
內(nèi)蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | 33 | 400 | 28.79 | 107.03 |
吉林 | 10 | 85 | 22.89 | 20.09 |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | 155 | 1,144 | -8.75 | -5.62 |
江蘇 | 896 | 6,200 | -2.35 | 2.25 |
浙江 | 7,481 | 44,769 | -1.13 | -1.98 |
安徽 | 329 | 2,624 | 21.4 | 48.39 |
福建 | 15,606 | 97,466 | 14.3 | 12.57 |
江西 | 1,588 | 7,757 | 24.61 | 11.47 |
山東 | 1,498 | 10,527 | -10.35 | -4.26 |
河南 | 1,196 | 8,429 | 163.06 | 165.03 |
湖北 | 36 | 245 | -4.31 | 28.85 |
湖南 | 1,541 | 8,826 | 12.39 | 21.37 |
廣東 | 7,156 | 47,920 | -48.16 | -19.17 |
廣西 | 276 | 1,721 | -83.07 | -59.56 |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 485 | 3,204 | 25.14 | 30.61 |
四川 | 750 | 6,498 | 10.02 | 56.78 |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 16 | 92 | 59.49 | 54.95 |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | 0 | 2 | -50 | 9.55 |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)研究中心官方網(wǎng)站 http://www.yimagj.com】














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。