我國(guó)合成纖維單體進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況(2010年3月)
我國(guó)合成纖維單體進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況(2010年3月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.yimagj.com
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||
03月進(jìn)口平均價(jià)格 | 1-03月進(jìn)口平均價(jià)格 | ||||||
03月 | 去年同月 | 同比±% | 1-03月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 974.9 | 493.7 | 97.5 | 939.9 | 495.8 | 89.6 |
29173611 | 精對(duì)苯二甲酸 | 947.8 | 733.4 | 29.2 | 947.5 | 660.6 | 43.4 |
29173619 | 其他對(duì)苯二甲酸 | 904.2 | 703.9 | 28.5 | 911.7 | 632.3 | 44.2 |
29173700 | 對(duì)苯二甲酸二甲酯 | 1094.8 | 757.5 | 44.5 | 1061.3 | 756.7 | 40.3 |
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | 2000 | 1556.3 | 28.5 | 2031.1 | 1568 | 29.5 |
29337100 | 6-己內(nèi)酰胺 | 2348.7 | 1214.9 | 93.3 | 2257.9 | 1206.1 | 87.2 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | 1865.9 | 813.3 | 129.4 | 1760.8 | 840.4 | 109.5 |
39076011 | 高粘度聚對(duì)苯二甲酸乙二酯切片 | 1728.5 | 1248.4 | 38.5 | 1709.1 | 1208 | 41.5 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3540.9 | 2773.7 | 27.7 | 3371.9 | 3094 | 9 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 2775.3 | 1563.7 | 77.5 | 2668.8 | 1619.3 | 64.8 |
39053000 | 初級(jí)形狀聚乙烯醇 | 2557.4 | 2772.8 | -7.8 | 2604.7 | 3092.3 | -15.8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。