中國(guó)合成纖維單體出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況(2010年6月)
中國(guó)合成纖維單體出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況(2010年6月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.yimagj.com
合成纖維面臨原油價(jià)格的過度波動(dòng)、原料國(guó)產(chǎn)能力嚴(yán)重不足、相對(duì)薄弱的研發(fā)能力、行業(yè)政策變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)外開放的沖擊等問題。所以中國(guó)必須加強(qiáng)合成纖維 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、加大產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化整合力度、實(shí)行差別化發(fā)展、提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力、建立和完善反傾銷預(yù)警機(jī)制,促進(jìn)合成纖維持續(xù)健康發(fā)展。
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價(jià)格 | |||||
06月出口平均價(jià)格 | 1-06月出口平均價(jià)格 | ||||||
06月 | 去年同月 | 同比±% | 1-06月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 2113.4 | 1880.9 | 12.4 | 1952.7 | 1175.5 | 66.1 |
29173611 | 精對(duì)苯二甲酸 | - | 870.2 | - | - | 870.2 | - |
29173619 | 其他對(duì)苯二甲酸 | - | - | - | 2330 | - | - |
29173700 | 對(duì)苯二甲酸二甲酯 | - | - | - | 15561.9 | 3439.1 | 352.5 |
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | 6961.1 | - | - | 3868.2 | - | - |
29337100 | 6-己內(nèi)酰胺 | 2658 | - | - | 2661.6 | 1675.6 | 58.8 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | - | - | - | - | - | - |
39076011 | 高粘度聚對(duì)苯二甲酸乙二酯切片 | 1259.8 | 1061 | 18.7 | 1249.3 | 957.5 | 30.5 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3473.1 | 2802.5 | 23.9 | 3437.6 | 2975.8 | 15.5 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 3007.8 | 2159.3 | 39.3 | 2750.7 | 2148.8 | 28 |
39053000 | 初級(jí)形狀聚乙烯醇 | 1905.8 | 1849.6 | 3 | 1875.3 | 1897.1 | -1.1 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。