我國(guó)合成橡膠進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況(2010年4月)
我國(guó)合成橡膠進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況(2010年4月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.yimagj.com
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||
04月進(jìn)口平均價(jià)格 | 1-04月進(jìn)口平均價(jià)格 | ||||||
04月 | 去年同月 | 同比±% | 1-04月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡膠膠乳 | 1171.8 | 1224.1 | -4.3 | 1129 | 1289.3 | -12.4 |
40021911 | 丁苯橡膠 | 2109 | 1347.6 | 56.5 | 2015.5 | 1267 | 59.1 |
40021912 | 初級(jí)充油丁苯橡膠 | 2126.4 | 1381 | 54 | 2038.2 | 1317.6 | 54.7 |
40021913 | 初級(jí)熱塑丁苯橡膠 | 2222.5 | 1715.9 | 29.5 | 2088.1 | 1662.2 | 25.6 |
40021914 | 初級(jí)形狀充油熱塑丁苯橡膠 | 2904.2 | 2227.7 | 30.4 | 2885 | 2236.3 | 29 |
40022010 | 初級(jí)丁二烯橡膠 | 2325.6 | 1404.5 | 65.6 | 2178.8 | 1356.3 | 60.6 |
40024100 | 氯丁二烯橡膠膠乳 | 2968.6 | 3669.9 | -19.1 | 2963.1 | 3237.8 | -8.5 |
40024910 | 初級(jí)形狀的氯丁二烯橡膠(膠乳除外) | 3330.5 | 3214.7 | 3.6 | 3250.5 | 3169.3 | 2.6 |
40025100 | 丁腈橡膠膠乳 | 1338.3 | 1153.2 | 16.1 | 1308.7 | 1172.3 | 11.6 |
40025910 | 初級(jí)丁腈橡膠 | 2663.5 | 1750.7 | 52.1 | 2559.8 | 1698 | 50.8 |
40026010 | 初級(jí)異戊二烯橡膠 | 2994 | 2024.1 | 47.9 | 2853.2 | 1902.8 | 49.9 |
39019010 | 乙丙橡膠(乙烯單體含量大于丙烯單體) | 1998.4 | 2814.6 | -29 | 2168.2 | 2736.6 | -20.8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。