我國(guó)合成橡膠出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況(2010年4月)
我國(guó)合成橡膠出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況(2010年4月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.yimagj.com
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價(jià)格 | |||||
04月出口平均價(jià)格 | 1-04月出口平均價(jià)格 | ||||||
04月 | 去年同月 | 同比±% | 1-04月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡膠膠乳 | 2377 | 768.3 | 209.4 | 1337.8 | 952.4 | 40.5 |
40021911 | 丁苯橡膠 | 2028.6 | 1371.9 | 47.9 | 1914.5 | 1456.3 | 31.5 |
40021912 | 初級(jí)充油丁苯橡膠 | 2084.5 | 864.4 | 141.2 | 2003.6 | 978.4 | 104.8 |
40021913 | 初級(jí)熱塑丁苯橡膠 | 2142.9 | 2204.9 | -2.8 | 2043.8 | 2150.7 | -5 |
40021914 | 初級(jí)形狀充油熱塑丁苯橡膠 | 2063.2 | 1991.7 | 3.6 | 2375.4 | 2097.9 | 13.2 |
40022010 | 初級(jí)丁二烯橡膠 | 1596.7 | 1456.6 | 9.6 | 1611.9 | 1514.7 | 6.4 |
40024100 | 氯丁二烯橡膠膠乳 | 2743.6 | 3025.9 | -9.3 | 3093.2 | 3614.9 | -14.4 |
40024910 | 初級(jí)形狀的氯丁二烯橡膠(膠乳除外) | 3062 | 3427.8 | -10.7 | 3171.1 | 3834.9 | -17.3 |
40025100 | 丁腈橡膠膠乳 | 1221.3 | 2550.5 | -52.1 | 1105.8 | 1842.7 | -40 |
40025910 | 初級(jí)丁腈橡膠 | 3110.5 | 1970.6 | 57.8 | 2955 | 2544 | 16.2 |
40026010 | 初級(jí)異戊二烯橡膠 | 2728.2 | 2774.5 | -1.7 | 2783.9 | 3305.3 | -15.8 |
39019010 | 乙丙橡膠(乙烯單體含量大于丙烯單體) | 4978.9 | 1025 | 385.7 | 3884.6 | 2541.7 | 52.8 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。