我國合成橡膠出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況(2010年3月)
我國合成橡膠出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況(2010年3月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.yimagj.com
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價(jià)格 | |||||
03月出口平均價(jià)格 | 1-03月出口平均價(jià)格 | ||||||
03月 | 去年同月 | 同比±% | 1-03月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡膠膠乳 | 1470.1 | 955.8 | 53.8 | 1067.1 | 1032 | 3.4 |
40021911 | 丁苯橡膠 | 1916 | 1073.4 | 78.5 | 1859.2 | 1475.7 | 26 |
40021912 | 初級充油丁苯橡膠 | 2000.3 | 891 | 124.5 | 1944.1 | 992.7 | 95.8 |
40021913 | 初級熱塑丁苯橡膠 | 2389.9 | 2458.9 | -2.8 | 2024.4 | 2128.5 | -4.9 |
40021914 | 初級形狀充油熱塑丁苯橡膠 | 2446.8 | 2368.5 | 3.3 | 2510.2 | 2155.3 | 16.5 |
40022010 | 初級丁二烯橡膠 | 1712.2 | 1407.1 | 21.7 | 1620.4 | 1521.2 | 6.5 |
40024100 | 氯丁二烯橡膠膠乳 | 3125 | 38666.7 | -91.9 | 3125 | 3822.4 | -18.2 |
40024910 | 初級形狀的氯丁二烯橡膠(膠乳除外) | 3131.1 | 3975.2 | -21.2 | 3212.5 | 3897 | -17.6 |
40025100 | 丁腈橡膠膠乳 | 1184 | 1375.8 | -13.9 | 1019.4 | 1657.8 | -38.5 |
40025910 | 初級丁腈橡膠 | 2914.7 | 3092 | -5.7 | 2885.3 | 2713.7 | 6.3 |
40026010 | 初級異戊二烯橡膠 | 16616.7 | 3095.9 | 436.7 | 16616.7 | 3420.9 | 385.7 |
39019010 | 乙丙橡膠(乙烯單體含量大于丙烯單體) | 3570.1 | 2771.5 | 28.8 | 3139.5 | 2584.3 | 21.5 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。