我國(guó)合成橡膠進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況(2010年3月)
我國(guó)合成橡膠進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況(2010年3月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.yimagj.com
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||
03月進(jìn)口平均價(jià)格 | 1-03月進(jìn)口平均價(jià)格 | ||||||
03月 | 去年同月 | 同比±% | 1-03月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡膠膠乳 | 1080 | 1195 | -9.6 | 1108 | 1311.7 | -15.5 |
40021911 | 丁苯橡膠 | 2092.8 | 1270.3 | 64.8 | 1986.4 | 1234.4 | 60.9 |
40021912 | 初級(jí)充油丁苯橡膠 | 2114.9 | 1313.7 | 61 | 2007.4 | 1297.4 | 54.7 |
40021913 | 初級(jí)熱塑丁苯橡膠 | 2141.9 | 1644.8 | 30.2 | 2039.5 | 1627.3 | 25.3 |
40021914 | 初級(jí)形狀充油熱塑丁苯橡膠 | 3030.5 | 2077.9 | 45.8 | 2879.1 | 2239.8 | 28.5 |
40022010 | 初級(jí)丁二烯橡膠 | 2225.1 | 1324 | 68.1 | 2120.5 | 1332.7 | 59.1 |
40024100 | 氯丁二烯橡膠膠乳 | 2963.9 | 2901.9 | 2.1 | 2958.8 | 3216.3 | -8 |
40024910 | 初級(jí)形狀的氯丁二烯橡膠(膠乳除外) | 3229.1 | 3124.3 | 3.4 | 3217.4 | 3140.3 | 2.5 |
40025100 | 丁腈橡膠膠乳 | 1376.8 | 1004.5 | 37.1 | 1299.1 | 1178.6 | 10.2 |
40025910 | 初級(jí)丁腈橡膠 | 2868.3 | 1597.1 | 79.6 | 2510.2 | 1667.9 | 50.5 |
40026010 | 初級(jí)異戊二烯橡膠 | 2779.7 | 1705.6 | 63 | 2820.8 | 1855.7 | 52 |
39019010 | 乙丙橡膠(乙烯單體含量大于丙烯單體) | 2236.3 | 2669.9 | -16.2 | 2265.5 | 2694.7 | -15.9 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。