我國(guó)各省市農(nóng)藥進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)表(2010年1月)
我國(guó)各省市農(nóng)藥進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)表(2010年1月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 www.yimagj.com
單位:噸、萬(wàn)美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國(guó) | 5518 | 3441 | 35 | 17.5 | 5518 | 3441 | 35 | 17.5 |
北京 | 164 | 176 | -62.5 | -50.7 | 164 | 176 | -62.5 | -50.7 |
天津 | 234 | 120 | -62.6 | -66.8 | 234 | 120 | -62.6 | -66.8 |
河北 | 28 | 18 | 243.8 | 246.6 | 28 | 18 | 243.8 | 246.6 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 1009 | 313 | 1307.6 | 1157.2 | 1009 | 313 | 1307.6 | 1157.2 |
吉林 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - |
黑龍江 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
上海 | 2424 | 1369 | 31.5 | 3.8 | 2424 | 1369 | 31.5 | 3.8 |
江蘇 | 545 | 524 | 67.9 | 73.6 | 545 | 524 | 67.9 | 73.6 |
浙江 | 154 | 130 | -32.1 | -49.9 | 154 | 130 | -32.1 | -49.9 |
安徽 | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | - | - |
福建 | 9 | 21 | 41.4 | 84.9 | 9 | 21 | 41.4 | 84.9 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 266 | 206 | 115.6 | 248.9 | 266 | 206 | 115.6 | 248.9 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 632 | 478 | 61.4 | 125.2 | 632 | 478 | 61.4 | 125.2 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重慶 | 0 | 1 | -71.5 | 87.4 | 0 | 1 | -71.5 | 87.4 |
四川 | 40 | 75 | - | - | 40 | 75 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 7 | 6 | - | - | 7 | 6 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。