中國(guó)鉀肥產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表(2010年1-12月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
鉀是肥料三元素之一,植物體內(nèi)含鉀一般占干物質(zhì)重的0.2%~4.1%,僅次于氮。鉀在植物生長(zhǎng)發(fā)育過(guò)程中,參與60種以上酶系統(tǒng)的活化,光合作用,同化產(chǎn)物的運(yùn)輸,碳水化合物的代謝和蛋白質(zhì)的合成等過(guò)程。
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 鉀肥(折含K20 100%)(噸) | |||||
12月 | 1-12月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全 國(guó) | 64 | 231087 | 295084 | -21.7 | 3967568 | 3520058 | 12.7 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河 北 | 1 | 6233 | 1086 | 473.9 | 38148 | 22146 | 72.3 |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 1 | 899 | 0 | - | 7010 | 9844 | -28.8 |
遼 寧 | 1 | 1488 | 810 | 83.6 | 28002 | 14722 | 90.2 |
吉 林 | 1 | 110 | 0 | - | 3897 | 1474 | 164.4 |
黑龍江 | 1 | 0 | 9781 | -100 | 1305 | 25694 | -94.9 |
上 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 蘇 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
浙 江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
!〗 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 東 | 2 | 7 | 2929 | -99.8 | 100 | 45892 | -99.8 |
河 南 | 3 | 25266 | 22247 | 13.6 | 236231 | 241285 | -2.1 |
湖 北 | 6 | 5810 | 0 | - | 72691 | 7702 | 843.8 |
湖 南 | 1 | 1618 | 610 | 165.2 | 15641 | 8738 | 79 |
廣 東 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
!∧ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 慶 | 3 | 1496 | 2945 | -49.2 | 12564 | 11776 | 6.7 |
四 川 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴 州 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘 肅 | 1 | 300 | 100 | 200 | 4903 | 1420 | 245.3 |
青 海 | 35 | 165823 | 188941 | -12.2 | 3115622 | 2739513 | 13.7 |
寧 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 5 | 22037 | 65635 | -66.4 | 431455 | 389852 | 10.7 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。