中國(guó)合成纖維單體出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)(2010年12月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
合成纖維面臨原油價(jià)格的過(guò)度波動(dòng)、原料國(guó)產(chǎn)能力嚴(yán)重不足、相對(duì)薄弱的研發(fā)能力、行業(yè)政策變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)外開(kāi)放的沖擊等問(wèn)題。所以中國(guó)必須加強(qiáng)合成纖維 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、加大產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化整合力度、實(shí)行差別化發(fā)展、提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力、建立和完善反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制,促進(jìn)合成纖維持續(xù)健康發(fā)展。
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 出口平均價(jià)格 | |||||
12月出口平均價(jià)格 | 1-12月出口平均價(jià)格 | ||||||
12月 | 去年同月 | 同比±% | 1-12月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1187 | 1780.8 | -33.3 | 1581 | 1062.2 | 48.8 |
29173611 | 精對(duì)苯二甲酸 | 1145.7 | - | - | 1145.7 | 832.3 | 37.7 |
29173619 | 其他對(duì)苯二甲酸 | - | - | - | 2896 | 127730.5 | -97.7 |
29173700 | 對(duì)苯二甲酸二甲酯 | - | 3399.3 | - | 9196.5 | 3191.2 | 188.2 |
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | - | - | - | 3868.2 | 3548.7 | 9 |
29337100 | 6-己內(nèi)酰胺 | 3550 | 2375 | 49.5 | 2733.3 | 2025 | 35 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | - | - | - | - | - | - |
39076011 | 高粘度聚對(duì)苯二甲酸乙二酯切片 | 1383.8 | 1120.3 | 23.5 | 1227.9 | 1011.3 | 21.4 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3807.3 | 3368.7 | 13 | 3541.3 | 3095.3 | 14.4 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 3058.8 | 2456.2 | 24.5 | 2871.8 | 2280.3 | 25.9 |
39053000 | 初級(jí)形狀聚乙烯醇 | 1990.2 | 1860.9 | 6.9 | 1898.1 | 1879 | 1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。