中國(guó)合成纖維單體分省市進(jìn)口統(tǒng)計(jì)表(2011年1-2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
合成纖維面臨原油價(jià)格的過(guò)度波動(dòng)、原料國(guó)產(chǎn)能力嚴(yán)重不足、相對(duì)薄弱的研發(fā)能力、行業(yè)政策變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)外開(kāi)放的沖擊等問(wèn)題。所以中國(guó)必須加強(qiáng)合成纖維 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、加大產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化整合力度、實(shí)行差別化發(fā)展、提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力、建立和完善反傾銷(xiāo)預(yù)警機(jī)制,促進(jìn)合成纖維持續(xù)健康發(fā)展。
2011-2015年中國(guó)苯酚行業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告
2011-2015年中國(guó)手機(jī)UV涂料行業(yè)市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告
2011-2015年中國(guó)車(chē)蠟行業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告
單位:噸、萬(wàn)美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
02月 | 同比±% | 1-02月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國(guó) | 876728 | 122560 | -13.2 | 14.4 | 2236440 | 292226 | 1.9 | 30.9 |
北京 | 1553 | 466 | 1.5 | 35.1 | 4682 | 1189 | 22.7 | 41.1 |
天津 | 261 | 23 | 162.1 | 29.2 | 7157 | 1512 | 1140.9 | 2433.7 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 2568 | 349 | 558.5 | 1798.2 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 500 | 141 | - | - |
遼寧 | 0 | 0 | - | - | 19 | 7 | -97.7 | -95.7 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 43590 | 6600 | -23.4 | -4.9 | 111453 | 15102 | -15.8 | 2.9 |
江蘇 | 406916 | 55142 | -5.9 | 24.3 | 1023906 | 128964 | 5.6 | 36.4 |
浙江 | 345095 | 47353 | -13.3 | 15.9 | 883954 | 113851 | 5.2 | 35.8 |
安徽 | 3014 | 417 | -33 | -0.2 | 13564 | 1818 | 5.5 | 51.5 |
福建 | 44676 | 6336 | -13 | 17.9 | 84360 | 11596 | -16.2 | 9.1 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 5677 | 1204 | -60.9 | -51.7 | 14299 | 3194 | -38.3 | -18.8 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 500 | 148 | - | - | 1019 | 293 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 13655 | 3360 | -44.9 | -8.3 | 38934 | 8353 | -30.5 | 6.7 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 3000 | 453 | -63.7 | -41.9 | 15000 | 1755 | -3.5 | 24.6 |
重慶 | 0 | 0 | -97.2 | -96.1 | 0 | 0 | -84.8 | -78.3 |
四川 | 8791 | 1057 | -39.5 | -25.4 | 35024 | 4100 | 5.8 | 33.1 |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。