中國合成橡膠進口平均價格統(tǒng)計表(2011年1-2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
合成橡膠是由人工合成的高彈性聚合物。也稱合成彈性體,是三大合成材料之一,其產量僅低于合成樹脂(或塑料)、合成纖維。
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 進口平均價格 | |||||
02月進口平均價格 | 1-02月進口平均價格 | ||||||
02月 | 去年同月 | 同比±% | 1-02月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡膠膠乳 | 1167.5 | 1097.9 | 6.3 | 1190.3 | 1155.8 | 3 |
40021911 | 丁苯橡膠 | 2763.6 | 1990.4 | 38.8 | 2659.9 | 1895.9 | 40.3 |
40021912 | 初級充油丁苯橡膠 | 2623 | 1983.3 | 32.3 | 2548.9 | 1949.7 | 30.7 |
40021913 | 初級熱塑丁苯橡膠 | 2508.9 | 1986.5 | 26.3 | 2562.4 | 1969.5 | 30.1 |
40021914 | 初級形狀充油熱塑丁苯橡膠 | 2550.9 | 2882.2 | -11.5 | 2652.9 | 2792.2 | -5 |
40022010 | 初級丁二烯橡膠 | 2961.3 | 2094.1 | 41.4 | 2889.8 | 2047.6 | 41.1 |
40024100 | 氯丁二烯橡膠膠乳 | 3322.3 | 3201.6 | 3.8 | 3045.2 | 2956.9 | 3 |
40024910 | 初級形狀的氯丁二烯橡膠(膠乳除外) | 3863.9 | 3250.8 | 18.9 | 3834 | 3208.3 | 19.5 |
40025100 | 丁腈橡膠膠乳 | 1493.8 | 1182.6 | 26.3 | 1460.1 | 1239.1 | 17.8 |
40025910 | 初級丁腈橡膠 | 3335.8 | 2568.7 | 29.9 | 3269.3 | 2338.2 | 39.8 |
40026010 | 初級異戊二烯橡膠 | 3126.7 | 3079.3 | 1.5 | 3678.4 | 2844.6 | 29.3 |
39019010 | 乙丙橡膠(乙烯單體含量大于丙烯單體) | 3056.4 | 2434.9 | 25.5 | 2716.4 | 2304.8 | 17.9 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內公開發(fā)布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉載內容來源網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。