中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(2011年1-2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.yimagj.com
化學(xué)品是指各種元素(也稱(chēng)化學(xué)元素)、由元素組成的化合物和混合物,無(wú)論是天然的還是人造的,都屬于化學(xué)品。 據(jù)美國(guó)化學(xué)文摘登錄,目前全世界已有的化學(xué)品多達(dá)700萬(wàn)種,其中已做為商品上市的有10萬(wàn)余種,經(jīng)常使用的有7萬(wàn)多種,現(xiàn)在每年全世界新出現(xiàn)化學(xué)品有 1000多種。
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||
02月進(jìn)口平均價(jià)格 | 1-02月進(jìn)口平均價(jià)格 | ||||||
02月 | 去年同月 | 同比±% | 1-02月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28070000 | 硫酸;發(fā)煙硫酸 | 47.7 | 26.6 | 79.6 | 52 | 23.8 | 118.4 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 983.4 | 1213 | -18.9 | 1165.3 | 1183.5 | -1.5 |
28112200 | 二氧化硅 | 2533.7 | 2083.5 | 21.6 | 2451.9 | 2106.8 | 16.4 |
28151100 | 固體氫氧化鈉 | 555.2 | 511.7 | 8.5 | 530.2 | 506 | 4.8 |
28151200 | 液體氫氧化鈉 | 3481.7 | 2709.7 | 28.5 | 2693.9 | 2619.8 | 2.8 |
28152000 | 氫氧化鉀(苛性鉀) | 2299.6 | 1980.2 | 16.1 | 2299.6 | 3131.1 | -26.6 |
28181010 | 棕剛玉 | 3199.8 | 4606.5 | -30.5 | 2616.4 | 4270.3 | -38.7 |
28182000 | 氧化鋁 | 384 | 340.3 | 12.8 | 381.2 | 321.3 | 18.7 |
28251010 | 水合肼 | 3077.3 | 2262.8 | 36 | 2802.3 | 2309.2 | 21.4 |
28301010 | 硫化鈉 | - | 59500 | - | 1442.5 | 814 | 77.2 |
28331100 | 硫酸鈉 | 1165.8 | 314.7 | 270.4 | 311.3 | 278.2 | 11.9 |
28332100 | 硫酸鎂 | 4256 | 2277.8 | 86.9 | 3480.4 | 4016.7 | -13.4 |
28353100 | 三磷酸鈉 | 5496.9 | 3290.6 | 67 | 1617.2 | 1613 | 0.3 |
28362000 | 碳酸鈉(純堿) | 240.5 | 1158.6 | -79.2 | 243.3 | 172.4 | 41.1 |
28363000 | 碳酸氫鈉(小蘇打) | 984 | 884.5 | 11.3 | 1034.6 | 840.3 | 23.1 |
28365000 | 碳酸鈣 | 498.5 | 506.9 | -1.7 | 515 | 476.4 | 8.1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。